Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мойсеєнко, І.П. | - |
dc.contributor.author | Moiseienko, I.P. | - |
dc.contributor.author | Ревак, І.О. | - |
dc.contributor.author | Revak, I.O. | - |
dc.contributor.author | Миськів, Г.В. | - |
dc.contributor.author | Myskiv, H.V. | - |
dc.contributor.author | Чапляк, Н.І. | - |
dc.contributor.author | Chapliak, N.I. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-13T09:02:48Z | - |
dc.date.available | 2020-05-13T09:02:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.isbn | 978-617-511-303-5 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2844 | - |
dc.description | Інвестиційний аналіз : навчальний посібник / І. Мойсеєнко, І. Ревак, Г. Миськів, Н. Чапляк. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 276 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Cистематизовано теми навчального матеріалу з дисципліни «Інвестиційний аналіз», подано тести і питання для самоконтролю, ситуаційні та практичні завдання, методичні рекомендації та довідково-інформаційні дані для розв’язання, укладено термінологічний словник і список рекомендованої літератури. Для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників фінансових органів та установ. The study guide «Investment analysis» is prepared in accordance with the program of study discipline «Investment analysis» of the higher education standard of the first level (bachelor) in the field of knowledge 07 «Management and administration» specialty 072 «Finance, banking and insurance». In today’s conditions of development of international cooperation and financing, in the context of becoming financial security, the process of investment analysis is becoming increasingly relevant for both individuals, enterprises, financial institutions and the state as a whole. An investment analysis is a process of exploring an entity’s investment activity to determine growth reserves, which, depending on the goals set, is divided into different forms and evaluated using a number of techniques. Because the effectiveness of the investment is analyzed taking into account all significant financial and non-financial factors (production, technological, organizational, logistical, etc.). The Investment Analysis study guide presents a diverse set of methods and techniques that enable higher education students to form a theoretical and methodological knowledge base, determine investment valuation indicators, and develop an effective investment project. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.subject | інвестиційний аналіз | uk_UA |
dc.subject | investment analysis | uk_UA |
dc.subject | фінансова безпека | uk_UA |
dc.subject | financial security | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | investment activity | uk_UA |
dc.title | Інвестиційний аналіз : навчальний посібник | uk_UA |
dc.title.alternative | Investment analysis: Tutorial | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | Підручники. Посібники |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ІнвесАналіз_10-03_2020.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.