Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевченко, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Shevchenko, N.V. | - |
dc.contributor.author | Мельник, С.І. | - |
dc.contributor.author | Melnyk, S.I. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T11:43:52Z | - |
dc.date.available | 2022-12-28T11:43:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5087 | - |
dc.description | Шевченко Н. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник у схемах і таблицях / Наталія Шевченко, Степан Мельник. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. - 224 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Підготовлено відповідно до навчальної програми з обов’язкової дисципліни «Фінансовий менеджмент». Охоплено теми лекційних занять, питання для самоперевірки, тестові та практичні завдання, методичні рекомендації та приклади для розв’язування ситуаційних завдань. За допомогою схем і таблиць подано ґрунтовні знання у сфері управління фінансами вітчизняних підприємств. Для здобувачів освіти економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, співробітників фінансових установ. The study guide is written in accordance with the curriculum for the compulsory discipline «Financial Management». The manual contains lecture topics, questions for self-testing, test and practical tasks, methodical recommendations and examples for solving situational tasks. The study guide in diagrams and tables provides an opportunity to gain thorough knowledge in the field of financial management of domestic enterprises. For students of economic specialties, graduate students, teachers, practical workers in the field of finance, employees of financial institutions. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.subject | фінансовий менеджмент | uk_UA |
dc.subject | управління грошовими потоками | uk_UA |
dc.subject | прибутки підприємства | uk_UA |
dc.subject | вартість грошей | uk_UA |
dc.subject | управління інвестиціями | uk_UA |
dc.subject | фінансове планування | uk_UA |
dc.subject | антикризове управління | uk_UA |
dc.subject | financial management | uk_UA |
dc.subject | cash flow management | uk_UA |
dc.subject | company profits | uk_UA |
dc.subject | value of money | uk_UA |
dc.subject | investment management | uk_UA |
dc.subject | financial planning | uk_UA |
dc.subject | anti-crisis management | uk_UA |
dc.title | Фінансовий менеджмент: навчальний посібник у схемах і таблицях | uk_UA |
dc.title.alternative | Financial management: a study guide in diagrams and tables | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | Підручники. Посібники |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FinansMenedz_28-12-22 безISBN (1).pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.