Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5476
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Довганик, М.С. | - |
dc.contributor.author | Dovhanyk, M.S. | - |
dc.contributor.author | Чичкан, О.А. | - |
dc.contributor.author | Chychkan, O.A. | - |
dc.contributor.author | Стрельченко, В.В. | - |
dc.contributor.author | Strelchenko, V.V. | - |
dc.contributor.author | Яворський, О.Г. | - |
dc.contributor.author | Yavorskyi, O.H. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T11:59:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-24T11:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 1991-0177 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5476 | - |
dc.description | Довганик М. С. Зміни в серцево-судинній системі чоловіків та жінок протягом тривалих занять оздоровчим бігом [Електронний ресурс] / Довганик М. С., Чичкан О. А., Стрельченко В. В., Яворський О. Г. // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2014. - № 2. - С. 76–79. | uk_UA |
dc.description.abstract | Мета дослідження: порівняння деяких показників ЕКГ студентів, котрі займаються та не займаються оздоровчим бігом. Матеріал і методи: обстежено 81 студенти. Результати дослідження. Встановлено, що заняття оздоровчим бігом призводять до абсолютного збільшення біопотенціалів правого і зниження потенціалів лівого шлуночка серця. Висновок: найбільш інформативним показником до бігового навантаження є кардіоінтервали і амплітуда біопотенціалів правого шлуночка серця. Рurpose: сomparison of some indicators ECG students engaged and not engaged in jogging prior to physical activity and after 10 min. after the test. Material and methods: the experiment is implemented in group of 81 students. Results: Established that BA studies lead to an absolute increase in biopotential right and reduction potentials of the left ventricle. Conclusion: the most informative indicator to the running load is cardiointervals and amplitude bioelectric potentials of the right ventricle of the heart. The characteristic of indices electric cardiograms of men and women depending of length of running exercises. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Слобожанський науково-спортивний вісник | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;2 | - |
dc.subject | оздоровчий біг | uk_UA |
dc.subject | аеробний біг | uk_UA |
dc.subject | ЕКГ | uk_UA |
dc.subject | time of traininq | uk_UA |
dc.subject | aerobik runninq | uk_UA |
dc.subject | ECG | uk_UA |
dc.title | Зміни в серцево-судинній системі чоловіків та жінок протягом тривалих занять оздоровчим бігом | uk_UA |
dc.title.alternative | Changes in the cardiovascular system of men and women for long jogging sessions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чичкан 1367-181-PB.pdf | 575,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.