Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8042Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сербин, Р.А. | - |
| dc.contributor.author | Serbyn, R.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-12T08:05:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-12T08:05:28Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8042 | - |
| dc.description | Сербин Р.А. Особливості співвідношення детермінантів «благодійництва» та «філантропії», «спонсорства» та «меценатства» / Сербин Р.А. // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». - 2015. - № 4. - С. 245-257. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті досліджено особливості та природу співвідношення детермінантів «благодійництво», «спонсорство» та «філантропія». Сформульовано власне бачення даних понять. Виокремлено відмінні ознаки філантропії та благодійництва; відмінні риси між спонсорством та благодійництвом. In the article the characteristics and nature of the determinants of value "charity", "sponsorship" and "philanthropy." Formulated their own vision of these concepts. Thesis there is determined hallmarks of philanthropy and charity; distinctive features between sponsorship and charity. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | ;4 | - |
| dc.subject | благодійництво | uk_UA |
| dc.subject | меценатство | uk_UA |
| dc.subject | спонсорство | uk_UA |
| dc.subject | філантропія | uk_UA |
| dc.subject | ознаки | uk_UA |
| dc.subject | відмінні риси | uk_UA |
| dc.subject | нужденні | uk_UA |
| dc.subject | форма благодійництва | uk_UA |
| dc.subject | недержавна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | charity | uk_UA |
| dc.subject | patronage | uk_UA |
| dc.subject | sponsorship | uk_UA |
| dc.subject | philanthropy | uk_UA |
| dc.subject | features | uk_UA |
| dc.subject | features | uk_UA |
| dc.subject | needy | uk_UA |
| dc.subject | a form of charity | uk_UA |
| dc.subject | a non-governmental activities | uk_UA |
| dc.title | Особливості співвідношення детермінантів «благодійництва» та «філантропії», «спонсорства» та «меценатства» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Peculiarities of the ratio determinants of "charity" and "philanthropy", "sponsorship" and "patronage" | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| cgiirbis_64 (2) (1).pdf | 397,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.