Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8534
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швець, Д.В. | - |
dc.contributor.author | Shvets, D.V. | - |
dc.contributor.author | ORCID ID: 0000-0002-1999-9956 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T10:33:56Z | - |
dc.date.available | 2025-01-24T10:33:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-18 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8534 | - |
dc.description | Швець Д.В. Побудова інформаційної моделі формування соціального портрета особистості за допомогою технології OSINT / Швець Дмитро Володимирович // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18 травня 2021 р.). - Харків: ХНУВС, 2021. - С. 9-10. | uk_UA |
dc.description.abstract | Розглянуто проблему ефективного виконання управлінських завдань та ухвалення рішень під час роботи з великими неструктурованими гетерогенними масивами даних на основі соціального портрета особистості. Проаналізовано будова інформаційної моделі формування соціального портрета особистості за допомогою технології OSINT, її використання дозволить покращити результати моніторингу кримінальної обстановки в Україні. The problem of effective performance of management tasks and decision-making when working with large unstructured heterogeneous data sets based on a social portrait of a person is considered. The structure of the information model for forming a social portrait of a person using OSINT technology is analyzed, its use will allow improving the results of monitoring the criminal situation in Ukraine. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18 травня 2021 р.) | uk_UA |
dc.subject | пошук за відкритими джерелами (OSINT) | uk_UA |
dc.subject | принципи OSINT | uk_UA |
dc.subject | базова ідея OSINT | uk_UA |
dc.subject | методи збору інформації | uk_UA |
dc.subject | open source intelligence (OSINT) | uk_UA |
dc.subject | Open Source INTelligence | uk_UA |
dc.subject | OSINT principles | uk_UA |
dc.subject | basic idea of OSINT | uk_UA |
dc.subject | information gathering methods | uk_UA |
dc.title | Побудова інформаційної моделі формування соціального портрета особистості за допомогою технології OSINT | uk_UA |
dc.title.alternative | Building an information model for forming a social portrait of a person using OSINT technology | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pobudova informatsiinoi_Shvets_2021.pdf | 250,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.