Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8566
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вінічук, М.В. | - |
dc.contributor.author | Vinichuk, M.V. | - |
dc.contributor.author | ORCID ID: 0000-0002-6588-1254 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T11:33:26Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T11:33:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2311-844X | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8566 | - |
dc.description | Вінічук М.В. Застосування економіко-математичних методів і моделей в дослідженні впливу економічної злочинності на рівень життя населення в Україні / Вінічук Марія Володимирівна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Серія: Психологічна. - 2024. - № 2. - С. 10-18. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті визначено сутність економічної злочинності, особливості її поширення та загрози для держави і суспільства. Встановлено, що економічна злочинність є складним соціально-економічним явищем, що проявляється у вчиненні злочинних діянь та/або у веденні протиправної діяльності у фінансовоекономічній сфері та має за мету отримання неправомірної вигоди. Виявлено значні зростаючі тренди щодо збільшення кількості економічних злочинів, особливо тих злочинів, що пов’язані із використанням бюджетних коштів та пов’язаних із корупцією. На підставі кореляційно-регресійного аналізу доведено вагомий негативний вплив економічної злочинності на рівень життя населення (коефіцієнт кореляції R2=0,965) та на рівень бідності (коефіцієнт кореляції R2=0,974). Доведено, що зростання кількості економічних злочинів обумовлює зниження рівня якості життя населення та зростання рівня бідності. Встановлено найбільш вагомий ступінь негативного впливу на рівень життя населення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (коефіцієнт регресії r1= –2,77) та злочинів, пов’язаних із ухиленням від сплати податків (коефіцієнт регресії r5= –2,79). Проаналізовано можливості застосування економікоматематичних методів і моделей при оцінюванні впливу економічної злочинності на рівень життя населення в Україні та виявлено, що основною проблемою їх використання при оцінюванні взаємозв’язків та взаємовпливу між економічними явищами і процесами є проблеми, що пов’язані із висвітленням офіційною статистикою України даних, що характеризують параметри економічної злочинності, та становлять базу таких емпіричних досліджень. Обґрунтовано доцільність застосування економіко-математичних методів і моделей при оцінюванні впливу економічної злочинності на рівень життя населення в Україні та запропоновано їх використання в контексті формування системи заходів протидії економічній злочинності на національному рівні. The article defnes the essence of economic crime, its distribution characteristics, and threats to the state and society. It is established that economic crime is a complex socio-economic phenomenon manifested in committing criminal acts and/or engaging in illegal activities in the fnancial and economic sphere, aimed at obtaining unlawful benefts. Signifcant trends of increasing economic crimes have been identifed, especially those related to the use of budget funds and corruption. Based on correlation-regression analysis, the substantial negative impact of economic crime on the standard of living (correlation coefcient R²=0.965) and poverty levels (correlation coefcient R²=0.974) has been proven. It is demonstrated that the growth in economic crimes results in a decline in the quality of life and an increase in poverty levels. The study found that the most signifcant negative impact on the population’s standard of living is caused by the legalization (laundering) of proceeds from crime (regression coefcient r₁= –2.77) and crimes related to tax evasion (regression coefcient r₅= –2.79). The article analyzes the potential of using economic-mathematical methods and models to assess the impact of economic crime on the population’s standard of living in Ukraine. It is noted that the main challenge in utilizing these methods is the issues associated with the representation of data on economic crime parameters in Ukraine's ofcial statistics, which serve as a basis for such empirical research. The feasibility of applying economic-mathematical methods and models to evaluate the impact of economic crime on the standard of living in Ukraine has been substantiated. Their use is proposed in the context of developing a system of measures to counteract economic crime at the national level. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Психологічна;2 | - |
dc.subject | економіко-математичні методи і моделі | uk_UA |
dc.subject | економічна злочинність | uk_UA |
dc.subject | рівень життя населення | uk_UA |
dc.subject | кореляційно-регресійний аналіз | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт регресії | uk_UA |
dc.subject | бідність | uk_UA |
dc.subject | economic-mathematical methods and models | uk_UA |
dc.subject | economic crime | uk_UA |
dc.subject | population living standards | uk_UA |
dc.subject | correlation-regression analysis | uk_UA |
dc.subject | regression coefcient | uk_UA |
dc.subject | poverty | uk_UA |
dc.title | Застосування економіко-математичних методів і моделей в дослідженні впливу економічної злочинності на рівень життя населення в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | Application of economic-mathematical methods and models in studying the impact of economic crime on the population's living standards in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | 552,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.