Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8584
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dufeniuk, O.M. | - |
dc.contributor.author | Дуфенюк, О.М. | - |
dc.contributor.author | ORCID ID: 0000-0001-6529-4036 | - |
dc.contributor.author | Melnyk, N.V. | - |
dc.contributor.author | Мельник, Н.В. | - |
dc.contributor.author | ORCID ID: 0000-0001-8521-9180 | - |
dc.contributor.author | Nahorniak, Yu.V. | - |
dc.contributor.author | Нагорняк, Ю.В. | - |
dc.contributor.author | ORCID ID: 0009-0008-4591-5358 | - |
dc.contributor.author | Melnyk, S.I. | - |
dc.contributor.author | Мельник, С.І. | - |
dc.contributor.author | ORCID ID: 0000-0003-3782-5973 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T11:27:58Z | - |
dc.date.available | 2025-02-04T11:27:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8584 | - |
dc.description | Dufeniuk О.М. Innovative potential of 3D technologies in crime investigation / Oksana Dufeniuk, Nadiia Melnyk, Yuliana Nahorniak, Stepan Melnyk // Соціально-правові студії/Social & Legal Studios. - 2024. - Vol. 7. - № 4. - С. 222-230. - doi: 10.32518/sals4.2024.222. | uk_UA |
dc.description.abstract | The relevance of this study is conditioned by the need for constant updating of the specialised knowledge of criminalists and introduction of the latest technologies into the crime investigation. The purpose of this study was to critically examine the best practices of using 3D technologies in crime investigation. Through a systematic review of scientifc studies that present various methods of using 3D technologies in crime investigation, it was proved that the scientifc discourse is experiencing a revival of the discussion on the use of 3D technologies. Researchers note a series of benefts from the use of such technologies: 3D scanners allow creating a digital model of a crime scene; 3D reconstructions allow determining the sequence of actions, establishing cause and effect relationships, and restoring the original appearance of damaged objects; 3D printed models clearly demonstrate certain features of objects. The analysis of the available literature on the subject helped to systematise the use of 3D technologies in crime investigation and to identify three key areas of application of 3D technologies in the practice of crime investigation: (1) visualisation of the scene; (2) classifcation, identifcation, and diagnosis of objects; (3) reconstruction of objects or events. The speed, accuracy, safety, non-destructive impact, and many other criteria noted by researchers suggest that 3D innovations can become an indispensable auxiliary tool for criminalists, investigators, and prosecutors. At the same time, the fndings of the analysed tests demonstrated certain limitations and problems that accompany the practice of using these innovations. As a result of the review of scientifc literature, it was concluded that the transfer of 3D technologies in law enforcement is impossible without understanding the economic and social benefts of innovative investment. The study defned the content of these benefts, and the system of measures aimed at intensifying innovation processes in this area. The practical signifcance of this study is that its fndings can be used by technical and forensic support units and pre-trial investigation bodies in developing the latest tactics for collecting evidence, recording, processing, and using information on criminal offences for the needs of criminal justice. Актуальність статті зумовлена необхідністю постійної актуалізації спеціальних знань криміналістів та впровадження новітніх технологій у діяльність розслідування злочинів. Метою цього дослідження було критичне вивчення передового досвіду застосування 3D технологій у розслідуванні злочинів. Шляхом системного огляду наукових досліджень, в яких репрезентовано різні методики застосування 3D технологій у розслідуванні злочинів доведено, що в науковому дискурсі спостерігається пожвавлення дискусії про застосування 3D технологій. Вчені відзначають ряд переваг від застосування таких технологій: 3D сканери дозволяють створити цифрову модель місця злочину; 3D реконструкції дають змогу визначити послідовність дій, встановити причинно-наслідкові звʼязки, відновити первинний вигляд пошкоджених обʼєктів; друковані 3D моделі наочно демонструють певні ознаки обʼєктів. Аналіз наявної літератури з тематики дозволив систематизувати застосування 3D технологій у розслідуванні злочинів та виокремити три головні напрями застосування 3D технологій у практиці розслідування злочинів: (1) візуалізація місця події; (2) класифікація, ідентифікація та діагностика обʼєктів; (3) реконструкція обʼєктів чи подій. Швидкість, точність, безпечність, неруйнівний вплив та багато інших критеріїв, які зазначають вчені вказують, що 3D інновації можуть стати важливим допоміжним інструментом для криміналістів, слідчих, прокурорів. Водночас результати проаналізованих випробувань демонструють певні обмеження та проблеми, які супроводжують практику застосування цих інновацій. В результаті проведеного огляду наукової літератури зроблено висновок, що трансфер 3D технологій у діяльності правоохоронців неможливий без розуміння економічних та соціальних вигод інноваційного інвестування. Визначено зміст цих вигод та система заходів, спрямованих на інтенсифікацію інноваційних процесів у цьому напрямі. Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані підрозділами техніко-криміналістичного забезпечення та органами досудового розслідування під час розробки новітньої тактики збирання доказів, фіксації, обробки та використання інформації про кримінальні правопорушення для потреб кримінального правосуддя. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Соціально-правові студії/Social & Legal Studios | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;7/4 | - |
dc.subject | 3D innovations | uk_UA |
dc.subject | virtual model | uk_UA |
dc.subject | pre-trial investigation | uk_UA |
dc.subject | evidence | uk_UA |
dc.subject | crime scene | uk_UA |
dc.subject | digital documentation | uk_UA |
dc.subject | 3D інновації | uk_UA |
dc.subject | віртуальна модель | uk_UA |
dc.subject | досудове розслідування | uk_UA |
dc.subject | докази | uk_UA |
dc.subject | місце злочину | uk_UA |
dc.subject | цифрове документування | uk_UA |
dc.title | Innovative potential of 3D technologies in crime investigation (Scopus) | uk_UA |
dc.title.alternative | Інноваційний потенціал 3D технологій у розслідуванні злочинів (Scopus) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SLS_Vol. 7_No. 4_2024-222-230.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.