Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8929
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пунейко, В.М. | - |
dc.contributor.author | Puneiko, V.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T07:48:43Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T07:48:43Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8929 | - |
dc.description | Пунейко В. Вивчення схильності до тривожних розладів в українців в умовах воєнного стану: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» денної форми здобуття освіти за спеціальністю 053 «Психологія» / Вікторія Пунейко. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2025. - 69 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу присвячено вивченню схильності до тривожних розладів серед українського населення в умовах війни. Здійснено теоретичний аналіз наукових досліджень щодо природи тривожних розладів, їх впливу на різні сфери життя, а також впливу війни на психоемоційний стан населення. Застосовані методики дали змогу комплексно охарактеризувати рівень тривожності, психологічної стійкості та особливості використання допінг-стратегій українцями в умовах війни. Емпірично досліджено взаємозв’язки між цими показниками з урахуванням вікових та статевих відмінностей. This qualification paper is dedicated to the study of susceptibility to anxiety disorders among the Ukrainian population in the context of war. A theoretical analysis of scientific studies was conducted regarding the nature of anxiety disorders, their impact on various spheres of life, as well as the influence of war on the psycho-emotional state of the population. The applied research methods made it possible to comprehensively assess the levels of anxiety, psychological resilience, and the specifics of coping strategies employed by Ukrainians in wartime conditions. An empirical study was conducted to explore the interrelations between these indicators, taking into account age and gender differences. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.subject | тривожність | uk_UA |
dc.subject | війна | uk_UA |
dc.subject | психоемоційний стан | uk_UA |
dc.subject | резильєнтність | uk_UA |
dc.subject | копінг-стратегії | uk_UA |
dc.subject | anxiety | uk_UA |
dc.subject | war | uk_UA |
dc.subject | psycho-emotional state | uk_UA |
dc.subject | resilience | uk_UA |
dc.subject | coping strategies | uk_UA |
dc.title | Вивчення схильності до тривожних розладів в українців в умовах воєнного стану: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія» | uk_UA |
dc.title.alternative | Studying the susceptibility to anxiety disorders in ukrainians under martial law: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (бакалавр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пунейко_кваліфікаційна.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.