Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8957
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Біляк, В.А. | - |
dc.contributor.author | Biliak, V.A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T07:36:46Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T07:36:46Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8957 | - |
dc.description | Біляк В.А. Інформаційна система організації процесу тренувань поліцейських в тренажерному залі: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» денної форми здобуття освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» / Вікторія Біляк - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2025. - 61 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі здійснено розробку інформаційної системи для організації тренувального процесу поліцейських у тренажерному залі. Досліджено сучасні методи автоматизації планування, контролю та моніторингу фізичної підготовки правоохоронців. Визначено основні вимоги до інформаційної системи, зокрема персоналізація тренувальних програм, збір і аналіз даних про фізичний стан, інтеграція з аналітичними модулями. Проаналізовано існуючі програмні засоби для організації спортивних тренувань та визначено їх недоліки у контексті потреб поліцейських. Розроблено інформаційну систему, яка забезпечує автоматизований облік тренувань, адаптацію фізичних навантажень відповідно до індивідуальних можливостей користувачів. Впровадження розробленої системи сприятиме підвищенню рівня фізичної підготовки поліцейських, покращенню контролю за тренуваннями та оптимізації використання ресурсів тренажерних залів. This qualification work presents the development of an information system for organizing police training processes in the gym. Modern methods of automating the planning, control, and monitoring of law enforcement officers' physical training have been investigated. The key requirements for the information system have been identified, including the personalization of training programs, data collection and analysis of physical condition, and integration with analytical modules. Existing software solutions for organizing sports training have been analyzed and their shortcomings in the context of the needs of police officers have been identified. an information system was designed to automate training record-keeping and adapt physical loads according to individual user capabilities. The implementation of the developed system will contribute to improving the physical fitness of police officers, enhancing training control, and optimizing the use of gym resources. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | фізична підготовка | uk_UA |
dc.subject | автоматизація тренувань | uk_UA |
dc.subject | моніторинг фізичного стану | uk_UA |
dc.subject | information system | uk_UA |
dc.subject | physical training | uk_UA |
dc.subject | training automation | uk_UA |
dc.subject | physical condition monitoring | uk_UA |
dc.title | Інформаційна система організації процесу тренувань поліцейських в тренажерному залі: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
dc.title.alternative | Information System for Organizing Police Training Processes in the Gym: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (бакалавр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ДР_Біляк_Вікторія.odt | 5,53 MB | OpenDocument Text | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.