Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8965
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сов`як, М.М. | - |
dc.contributor.author | Soviak, M.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T07:09:25Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T07:09:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8965 | - |
dc.description | Сов`як М.М. Психологічні особливості підлітків із неповних сімей: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» денної форми здобуття освіти за спеціальністю 053 «Психологія» / Марта Сов`як. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2025. - 54 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню психологічних особливостей підлітків із неповних сімей, акцентуючи увагу на їхньому емоційному стані, самооцінці, соціальних взаєминах і життєвих орієнтирах. Мета роботи — проаналізувати вплив сімейної структури на психічний розвиток підлітків віком 12–17 років, що є актуальним у контексті соціальних трансформацій і зростання кількості неповних сімей. Запропоновано практичні рекомендації для педагогів, психологів і опікунів щодо підтримки психологічного благополуччя та інтеграції підлітків. Дослідження підкреслює важливість комплексного підходу до виховання молоді в умовах неповних сімей, пропонуючи стратегії для їхньої успішної адаптації. Qualification work examines the psychological characteristics of adolescents from incomplete families, focusing on their emotional state, self-esteem, social relationships, and life orientations. The study aims to analyze the impact of family structure on the mental development of adolescents aged 12–17, addressing a pressing issue amid the rising prevalence of incomplete families. Practical recommendations are provided for educators, psychologists, and caregivers to foster adolescents’ psychological well-being and integration. The study emphasizes the need for a holistic approach to nurturing youth in incomplete families, offering strategies for their successful adaptation. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.subject | неповна сім’я | uk_UA |
dc.subject | підлітки | uk_UA |
dc.subject | психологічні особливості | uk_UA |
dc.subject | емоційний стан | uk_UA |
dc.subject | самооцінка | uk_UA |
dc.subject | соціалізація | uk_UA |
dc.subject | автономія | uk_UA |
dc.subject | incomplete family | uk_UA |
dc.subject | adolescents | uk_UA |
dc.subject | psychological characteristics | uk_UA |
dc.subject | emotional state | uk_UA |
dc.subject | self-esteem | uk_UA |
dc.subject | socialization | uk_UA |
dc.subject | autonomy | uk_UA |
dc.title | Психологічні особливості підлітків із неповних сімей: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія» | uk_UA |
dc.title.alternative | Psychological characteristics of adolescents from single-parent families: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (бакалавр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сов'як (1).odt | 788,34 kB | OpenDocument Text | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.