Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8994
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пасічник, А.М. | - |
dc.contributor.author | Pasichnyk, A.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T06:15:32Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22T06:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8994 | - |
dc.description | Пасічник А.М. Розроблення цифрового годинника-будильника з календарем, термометром і барометром на МК AVR та RTC DS1307 для використання в штабах сил оборони: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» / Аріна Пасічник. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2025. - 82 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | У межах дипломної роботи розроблено апаратне та програмне забезпечення цифрового пристрою, який може бути інтегрований у системи правоохоронних органів для моніторингу навколишнього середовища та ведення обліку подій. Пристрій виконує функції годинника, будильника, термометра та барометра, що може бути корисним для оперативного контролю метеорологічних умов у службових приміщеннях або під час польових операцій. Розроблений пристрій базується на мікроконтролері AVR ATmega32, до якого підключено мікросхему годинника реального часу DS1307, цифровий давач температури DS18B20, аналоговий давач тиску MPX4115 та рідкокристалічний дисплей. Він зчитує поточний час і дату, температуру та тиск навколишнього середовища й відображає цю інформацію на дисплеї, а також має меню для налаштування параметрів виведення даних. Створено електричну принципову схему пристрою та його модель у САПР Proteus, розроблено алгоритм роботи та програмне забезпечення для мікроконтролера в середовищі WinAVR. As part of the thesis, hardware and software for a digital device have been developed, which can be integrated into law enforcement systems for environmental monitoring and event logging. The device functions as a clock, alarm, thermometer, and barometer, making it useful for operational control of meteorological conditions in service premises or during field operations. The developed device is based on the AVR ATmega32 microcontroller, connected to a DS1307 real-time clock chip, a DS18B20 digital temperature sensor, an MPX4115 analog pressure sensor, and an alphanumeric LCD. It reads the current time and date, temperature, and ambient pressure, displaying this information on the screen, and features a menu for configuring data output parameters. An electrical schematic and a device model were created in the Proteus CAD system, and an algorithm and software for the microcontroller were developed in the WinAVR environment. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.subject | цифровий пристрій | uk_UA |
dc.subject | годинник реального часу DS1307 | uk_UA |
dc.subject | цифровий давач температури DS18B20 | uk_UA |
dc.subject | аналоговий давач тиску MPX4115A | uk_UA |
dc.subject | алфавітно-цифровий рідкокристалічний дисплей HD44780 | uk_UA |
dc.subject | мікроконтролер AVR ATmega32 | uk_UA |
dc.subject | САПР Proteus VSM | uk_UA |
dc.subject | мова програмування C для вбудованих систем | uk_UA |
dc.subject | вбудоване програмне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | інструментарій розробки програмного забезпечення для МК AVR WinAVR | uk_UA |
dc.subject | digital device | uk_UA |
dc.subject | real-time clock DS1307 | uk_UA |
dc.subject | digital temperature sensor DS18B20 | uk_UA |
dc.subject | analog air pressure sensor MPX4115A | uk_UA |
dc.subject | alpha-numeric liquid-crystal display HD44780 | uk_UA |
dc.subject | VR ATmega32 microcontroller | uk_UA |
dc.subject | CAD Proteus VSMA | uk_UA |
dc.subject | embedded C | uk_UA |
dc.subject | embedded software | uk_UA |
dc.subject | software development tool for AVR microcontrollers WinAVR | uk_UA |
dc.title | Розроблення цифрового годинника-будильника з календарем, термометром і барометром на МК AVR та RTC DS1307 для використання в штабах сил оборони: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of a digital alarm clock with a calendar, thermometer and barometer on an AVR microcontroller and a DS1307 RTC for use in defense force headquarters: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (бакалавр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ДР_Пасічник_Аріна.odt | 6,03 MB | OpenDocument Text | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.