Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9010
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Середін, О.В. | - |
dc.contributor.author | Seredin, O.V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T11:40:56Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T11:40:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9010 | - |
dc.description | Середін О.В. Розроблення пристрою на платформі Arduino для дистанційного управління підсвіткою на основі RGB світлодіодних стрічок: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» / Олег Середін. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2025. - 84 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | У дипломній роботі запроектовано апаратне та програмне забезпечення на платформі Arduino для управління підсвіткою повноколірних адресних (RGB) світлодіодних стрічок з допомогою інфрачервоного пульта. Розроблений цифровий пристрій дає можливість керувати підсвіткою адресних повноколірних (RGB) світлодіодних стрічок з допомогою інфрачервоного пульта, досліджувати їх динамічні та світлові характеристики, отримувати на рідкокристалічному символьному LCD-дисплеї моделі WH1602B-YGK-CTK інформацію про вибраний режим роботи адресної стрічки. Управління адресною світлодіодною стрічкою (вибір режимів роботи, яскравість, світлові ефекти, динамічні характеристики здійснюються за допомогою інфрачервоного пульта). В роботі розроблено електричну принципову схему і модель цифрового пристрою управління підсвіткою адресних повноколірних (RGB) світлодіодних стрічок з допомогою інфрачервоного пульта в САПР Proteus VSM. Розроблено його алгоритм роботи і програмне забезпечення на мові C в середовищі розробки вбудованого ПЗ для МК сімейства AVR в середовищі Arduino IDE. Проведено моделювання роботи цифрового пристрою управління адресною світлодіодною стрічкою в емуляторі Proteus ISIS. In the diploma thesis, hardware and software based on the Arduino platform for the infrared control of full-color addressable (RGB) LED strips have been developed. The developed digital device makes it possible to control the backlight of addressable full-color (RGB) LED strips using an infrared remote control, to study their dynamic and light characteristics, and to receive information about the selected operating mode of the addressable strip on the liquid crystal symbol LCD display of the WH1602B-YGK-CTK model. Addressable LED strip control (selection of operating modes, brightness, lighting effects, dynamic characteristics are carried out using an infrared remote control). The electrical schematic diagram and a model of a digital device for controlling the backlight of addressable full-color (RGB) LED strips using an infrared remote control in Proteus VSM CAD developed in this work. Its operating algorithm and software in C language developed in the embedded software development environment for AVR family microcontrollers in the Arduino IDE environment. The operation of the digital device for controlling the addressable LED strip was simulated in the Proteus ISIS emulator. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.subject | адресна світлодіодна стрічка | uk_UA |
dc.subject | інфрачервоний пульт | uk_UA |
dc.subject | платформа Arduino | uk_UA |
dc.subject | рідкокристалічний символьний LCD – дисплей | uk_UA |
dc.subject | мікроконтролер AVR | uk_UA |
dc.subject | САПР Proteus VSM | uk_UA |
dc.subject | мова програмування C для вбудованих систем | uk_UA |
dc.subject | вбудоване програмне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | середовище розробки програмного забезпечення для МК Arduino IDE | uk_UA |
dc.subject | RGB address strips | uk_UA |
dc.subject | infrared remote control | uk_UA |
dc.subject | Arduino platform | uk_UA |
dc.subject | liquid-crystal character display | uk_UA |
dc.subject | AVR microcontroller | uk_UA |
dc.subject | CAD Proteus VSM | uk_UA |
dc.subject | embedded C | uk_UA |
dc.subject | embedded software | uk_UA |
dc.subject | software development tool for AVR microcontrollers Arduino IDE | uk_UA |
dc.title | Розроблення пристрою на платформі Arduino для дистанційного управління підсвіткою на основі RGB світлодіодних стрічок: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of a device on the Arduino platform for remote control of lighting based on RGB LED strips: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (бакалавр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ДР_Середін_Олег.odt | 10,01 MB | OpenDocument Text | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.