Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9247Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хорошаєв, В.Р. | - |
| dc.contributor.author | Khoroshaiev, V.R. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T08:02:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T08:02:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9247 | - |
| dc.description | Хорошаєв В.Р. Ухилення від оподаткування: причини, наслідки та протидія: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Хорошаєв Владислав Романович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2025. - 66 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі обґрунтовано теоретичні засади та прикладні аспекти дослідження причин, наслідків та заходів протидії ухиленню від оподаткування. Визначено економічну сутність ухилення від оподаткування, причини його виникнення та наслідки для держави і суспільства, а також окреслено концептуальні засади дослідження заходів протидії ухиленню від оподаткування. Проаналізовано обсяги податкових надходжень до державного бюджету України та його втрати через ухилення від оподаткування, оцінено показники кількості податкових злочинів та обсягів легалізованих (відмитих) коштів, одержаних внаслідок ухилення від оподаткування. Узагальнено міжнародний досвід формування заходів протидії ухиленню від оподаткування та запропоновано напрями удосконалення національної системи протидії ухиленню від оподаткування. Qualification work substantiates the theoretical foundations and applied aspects of studying the causes, consequences, and countermeasures of tax evasion. The economic essence of tax evasion, its causes, and consequences for the state and society are defined, as well as the conceptual foundations of researching measures to counter tax evasion. The volumes of tax revenues to the State Budget of Ukraine and its losses due to tax evasion are analyzed, along with the assessment of indicators of the number of tax crimes and the amounts of legalized (laundered) funds obtained through tax evasion. The international experience in shaping measures to counter tax evasion is summarized, and directions for improving the national system of counteraction to tax evasion are proposed. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.title | Ухилення від оподаткування: причини, наслідки та протидія: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Tax Evasion: Causes, Consequences, and Counteraction: Qualification work for the master's degree | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (магістр) (2025) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Хорошаєв.pdf | 960,66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.