Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9361Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Біжок, В.М. | - |
| dc.contributor.author | Bizhok, V.M. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T09:43:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T09:43:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9361 | - |
| dc.description | Біжок В.М. Зниження рівня корупції як основна передумова детінізації національної економіки та запобігання відмиванню коштів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Біжок Віталій Мар’янович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 69 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота спрямована на дослідженню концептуальних засад формування антикорупційної політики та розроблення практичних пропозицій щодо скорочення масштабів корупції як важливої умови детінізації національної економіки й протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проведено комплексний аналіз сучасного рівня корупції та результативності антикорупційних розслідувань. Оцінено дієвість застосовуваних інструментів і методів зниження корупційних проявів та обґрунтовано пріоритетні напрями вдосконалення механізмів протидії корупції в Україні з урахуванням досвіду економічно розвинених країн. The thesis is aimed at researching the conceptual foundations of anti-corruption policy formation and developing practical proposals for reducing the scale of corruption as an important condition for overshadowing the national economy and counteracting the legalization of proceeds from crime. A comprehensive analysis of the current level of corruption and the effectiveness of anti-corruption investigations is conducted. The effectiveness of the tools and methods used to reduce corruption is assessed, and priority areas for improving anti-corruption mechanisms in Ukraine are identified, taking into account the experience of economically developed countries. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | корупція | uk_UA |
| dc.subject | рівень корупції в Україні | uk_UA |
| dc.subject | протидія корупції | uk_UA |
| dc.subject | детінізація економіки | uk_UA |
| dc.subject | відмивання коштів | uk_UA |
| dc.subject | корупційні злочини | uk_UA |
| dc.subject | corruption | uk_UA |
| dc.subject | anti-corruption | uk_UA |
| dc.subject | overshadowing of the economy | uk_UA |
| dc.subject | money laundering | uk_UA |
| dc.subject | corruption crimes | uk_UA |
| dc.title | Зниження рівня корупції як основна передумова детінізації національної економіки та запобігання відмиванню коштів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Reducing corruption as a prerequisite for overshadowing the national economy and preventing money laundering: Qualification work for the master's degree | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (магістр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| +Біжок.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.