Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9470Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Аль Далоу, М. | - |
| dc.contributor.author | Al Dalou, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T11:56:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T11:56:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9470 | - |
| dc.description | Аль Далоу М. Психологічні умови та механізми розвитку резильєнтності в освітньому середовищі: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» здобувача вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 053 «Психологія» / Марйам Аль Далоу. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 43 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | В роботі досліджено психологічні умови та механізми розвитку резильєнтності здобувачів вищої освіти в освітньому середовищі. Основна мета роботи емпірично визначити рівень резильєнтності здобувачів і встановити її взаємозв’язок із психологічними умовами освітнього середовища. Предмет дослідження зв’язок резильєнтності з підтримкою викладачів, справедливістю оцінювання та підтримкою одногрупників. Дослідження виконано методом онлайн-анкетування (Google Forms) із застосуванням шкали Brief Resilience Scale (BRS) та авторського опитувальника оцінки психологічних умов освітнього середовища. Для обробки даних використано описову статистику, кореляційний аналіз за коефіцієнтом Спірмена та U-критерій Манна-Уїтні. The thesis explores the psychological conditions and mechanisms of resilience development among higher education students within the educational environment. The main aim is to assess students’ resilience levels and to determine their relationship with key psychological conditions of the educational setting. The subject of the study is the association between resilience and teacher support, perceived fairness of assessment, and peer support. The study used an online survey (Google Forms), the Brief Resilience Scale (BRS), and an author-designed questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics, Spearman’s rank correlation, and the Mann-Whitney U test. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | освітнє середовище | uk_UA |
| dc.subject | резильєнтність | uk_UA |
| dc.subject | здобувачі вищої освіти | uk_UA |
| dc.subject | підтримка викладачів | uk_UA |
| dc.subject | психологічна безпека | uk_UA |
| dc.subject | підтримка одногрупників | uk_UA |
| dc.subject | справедливість оцінювання | uk_UA |
| dc.subject | educational environment | uk_UA |
| dc.subject | resilience | uk_UA |
| dc.subject | higher education students | uk_UA |
| dc.subject | teacher support | uk_UA |
| dc.subject | psychological safety | uk_UA |
| dc.subject | assessment fairness | uk_UA |
| dc.subject | peer support | uk_UA |
| dc.title | Психологічні умови та механізми розвитку резильєнтності в освітньому середовищі: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Psychological Conditions and Mechanisms of Resilience Development in the Educational Environment: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи за спеціальністю 053 «Психологія» (бакалавр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аль Далоу.pdf | 702,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.