Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9516Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Савка, А. | - |
| dc.contributor.author | Savka, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T10:31:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T10:31:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9516 | - |
| dc.description | Савка А. Моделювання управлінських рішень на підприємстві: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 4 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» / Андрій Савка. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 51 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У першому розділі досліджено теоретичні основи моделювання управлінських рішень на підприємстві. У другому розділі проведено аналіз організаційно-економічного стану підприємства. У третьому розділі розроблено модель оптимізації управлінських рішень на підприємстві. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства, покращення ліквідності та зміцнення фінансової стійкості. The first chapter of the qualification thesis examines the theoretical foundations of managerial decision modeling at an enterprise, reveals the essence of managerial decisions and modern methods of decision-making. The second chapter analyzes the organizational and economic condition of enterprise, evaluates financial and economic performance results and the enterprise management system. The third chapter develops a model for optimizing managerial decisions based on KPI indicators, budgeting and operational control. Measures aimed at increasing enterprise efficiency, improving liquidity and strengthening financial stability are proposed. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | управлінське рішення | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | менеджмент | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | managerial decision | uk_UA |
| dc.subject | modeling | uk_UA |
| dc.subject | enterprise | uk_UA |
| dc.subject | management | uk_UA |
| dc.subject | efficiency | uk_UA |
| dc.subject | optimization | uk_UA |
| dc.subject | financial analysis | uk_UA |
| dc.subject | forestry enterprise | uk_UA |
| dc.title | Моделювання управлінських рішень на підприємстві: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Modeling of managerial decisions at an enterprise: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи за спеціальністю 073 «Менеджмент» (бакалавр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Савка з.pdf | 995,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.