Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9519Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Висоцький, В. | - |
| dc.contributor.author | Vysotskyi, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T12:09:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T12:09:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9519 | - |
| dc.description | Висоцький В. Забезпечення фінансової безпеки підприємства: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 4 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» / Володимир Висоцький. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 56 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та практичних методів оцінювання фінансової безпеки підприємства. У першому розділі розглянуто сутність фінансової безпеки, систематизовано підходи до її діагностики та обрано методику розрахунку інтегрального показника. У другому розділі проведено аналіз господарської діяльності ПП «АР-Транс», оцінено його фінансовий стан за 2023-2025 рр. та визначено рівень фінансової безпеки як нестабільний. У третьому розділі розроблено рекомендації щодо вдосконалення системи управління фінансами, спрямовані на нейтралізацію ризиків та зміцнення фінансової стійкості підприємства. The qualification thesis is devoted to the study of the theoretical foundations and practical methods for assessing the financial security of an enterprise. The first chapter examines the essence of financial security, systematizes approaches to its diagnosis, and selects a methodology for calculating the integral indicator. The second chapter analyzes the economic activity of PE «AR-Trans», assesses its financial condition for 2023–2025, and determines the level of financial security as unstable. The third chapter develops recommendations for improving the financial management system aimed at neutralizing risks and strengthening the financial stability of the enterprise. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | фінансова безпека підприємства | uk_UA |
| dc.subject | інтегральна оцінка | uk_UA |
| dc.subject | ліквідність | uk_UA |
| dc.subject | платоспроможність | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
| dc.subject | антикризові заходи | uk_UA |
| dc.subject | enterprise financial security | uk_UA |
| dc.subject | integral assessment | uk_UA |
| dc.subject | liquidity | uk_UA |
| dc.subject | solvency | uk_UA |
| dc.subject | financial condition | uk_UA |
| dc.subject | anti-crisis measures | uk_UA |
| dc.title | Забезпечення фінансової безпеки підприємства: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ensuring the Financial Security of an Enterprise: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи за спеціальністю 073 «Менеджмент» (бакалавр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Висоцький з.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.