Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9537Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хміль, В. | - |
| dc.contributor.author | Khmil, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T12:23:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T12:23:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9537 | - |
| dc.description | Хміль В. Система управління ресурсним потенціалом підприємства: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 4 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» / Вероніка Хміль. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 67 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У першому розділі викладені теоретичні засади управління ресурсним потенціалом підприємства. Другий розділ присвячений аналізу фінансового, трудового та технологічного компонентів потенціалу АТ «ІНГО Львів», де виявлено вплив воєнних ризиків та міграційних процесів на стабільність діяльності. У третьому розділі запропоновано стратегічні напрями вдосконалення системи управління ресурсами через цифровізацію та інтенсифікацію процесів, а також оцінено їхню прогнозовану ефективність. The first section outlines the theoretical principles of managing the resource potential of an insurance company. The second section is devoted to the analysis of the financial, labor and technological components of the potential of JSC "INGO Lviv", which reveals the impact of military risks and migration processes on the stability of activities. The third section proposes strategic directions for improving the resource management system through digitalization and intensification of processes, and also assesses their predicted effectiveness. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | ресурсний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | страхова компанія | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | трудова міграція | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.subject | resource potential | uk_UA |
| dc.subject | insurance company | uk_UA |
| dc.subject | management | uk_UA |
| dc.subject | labor migration | uk_UA |
| dc.subject | digitalization | uk_UA |
| dc.subject | financial stability | uk_UA |
| dc.subject | efficiency | uk_UA |
| dc.title | Система управління ресурсним потенціалом підприємства: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Enterprise Resource Potential Management System: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи за спеціальністю 073 «Менеджмент» (бакалавр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Хміль В..pdf | 627,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.