Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9619Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Франко, А. | - |
| dc.contributor.author | Franko, А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T07:28:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T07:28:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9619 | - |
| dc.description | Франко А. Проєктування сенсорної мережі для раннього виявлення лісових пожеж : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» / Артур Франко. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 51 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | В даній роботі досліджено технології та принципи функціонування бездротових сенсорних мереж (БСМ), проаналізовано їх переваги, недоліки та галузі застосування. Особливу увагу приділено алгоритмам маршрутизації в БСМ та їх порівнянню. Проведено огляд сучасних засобів моделювання бездротових сенсорних мереж. Розроблено прототип мережі для раннього виявлення лісових пожеж. This work explores the technologies and principles of operation of wireless sensor networks (WSN), analyzes their advantages, disadvantages, and areas of application. Particular attention is paid to routing algorithms in WSN and their comparison. A review of modern tools for modeling wireless sensor networks was conducted. A prototype of a network for early forest fire detection has been developed. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | бездротові сенсорні мережі | uk_UA |
| dc.subject | маршрутизація | uk_UA |
| dc.subject | раннє виявлення лісових пожеж | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | CupCarbon | uk_UA |
| dc.subject | IoT | uk_UA |
| dc.subject | wireless sensor networks | uk_UA |
| dc.subject | routing | uk_UA |
| dc.subject | early forest fire detection | uk_UA |
| dc.subject | modeling | uk_UA |
| dc.title | Проєктування сенсорної мережі для раннього виявлення лісових пожеж: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Design of a Sensor Network for Early Forest Fire Detection: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи 126 «Інформаційні системи та технології» (бакалавр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДР_Франко.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.