Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9624Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Оленюк, Ф-А. | - |
| dc.contributor.author | Oleniuk, F-A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T08:49:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T08:49:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9624 | - |
| dc.description | Оленюк Ф-А. Розробка інформаційної системи автоматизації створення веб-сайту: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» / Флоріана-Анастасія Оленюк. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 59 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Дослідження на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». – Львівський державний університет внутрішніх справ, МВС України, Львів, 2026. У процесі дослідження проаналізовано сучасні підходи до автоматизації веб-розробки, досліджено можливості фреймворка Bedrock, інструменту PHP Deployer та технологій штучного інтелекту. Розроблено концепцію системи, її архітектуру та ієрархію процесів. Реалізовано прототип системи, який забезпечує швидку ініціалізацію проєктів, автоматизований деплой та автоматичну генерацію якісного текстового контенту безпосередньо в редакторі Gutenberg. In the course of the study, contemporary approaches to web development automation were analyzed, and the possibilities of the Bedrock framework, the PHP Deployer tool, and artificial intelligence technologies were explored. The concept of the system, its architecture, and the process hierarchy were developed. A functional prototype of the system was implemented, enabling fast project initialization, automated deployment to servers, and automatic generation of highquality textual content directly within the Gutenberg editor. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
| dc.subject | веб-розробка | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація | uk_UA |
| dc.subject | Roots/Bedrock | uk_UA |
| dc.subject | PHP Deployer | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | AI Engine | uk_UA |
| dc.subject | WordPress | uk_UA |
| dc.subject | information system | uk_UA |
| dc.subject | web development | uk_UA |
| dc.subject | automation | uk_UA |
| dc.subject | Roots/Bedrock | uk_UA |
| dc.subject | PHP Deployer | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
| dc.subject | AI Engine | uk_UA |
| dc.subject | WordPress | uk_UA |
| dc.title | Розробка інформаційної системи автоматизації створення веб-сайту: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of an Information System for Automating the Creation of Websites: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи 126 «Інформаційні системи та технології» (бакалавр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДР_Оленюк.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.