Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9625Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данилюк, В. | - |
| dc.contributor.author | Danyliuk, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T09:23:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T09:23:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9625 | - |
| dc.description | Данилюк В. Інформаційна система моніторингу та аналізу мережевого трафіку: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» / Віталій Данилюк. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 49 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Робота присвячена розробці програмного забезпечення для моніторингу та аналізу мережевого трафіку в локальних комп’ютерних мережах. У ході дослідження розроблено додаток, який дозволяє здійснювати захоплення пакетів у реальному часі, їх фільтрацію, статистичний аналіз, візуалізацію навантаження та прогнозування за допомогою алгоритму EWMA. Графічний інтерфейс забезпечує гнучке налаштування фільтрів та параметрів відображення. Передбачено збереження даних у файл, побудову графіків. The thesis is devoted to the development of software for monitoring and analyzing network traffic in local computer networks. As a result of the research, an application has been developed that allows real-time packet capturing, filtering, statistical analysis, traffic load visualization, and forecasting using the Exponential Weighted Moving Average (EWMA) algorithm. The graphical user interface provides flexible filter configuration and data display settings. The system also supports saving captured data to files and generating graphs. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | мережевий трафік | uk_UA |
| dc.subject | аналіз трафіку | uk_UA |
| dc.subject | пакетний сніфер | uk_UA |
| dc.subject | Npcap | uk_UA |
| dc.subject | SharpPcap | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг мережі | uk_UA |
| dc.subject | EWMA | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна безпека | uk_UA |
| dc.subject | network traffic | uk_UA |
| dc.subject | traffic analysis | uk_UA |
| dc.subject | packet sniffer | uk_UA |
| dc.subject | Npcap | uk_UA |
| dc.subject | SharpPcap | uk_UA |
| dc.subject | network monitoring | uk_UA |
| dc.subject | EWMA | uk_UA |
| dc.subject | information security | uk_UA |
| dc.title | Інформаційна система моніторингу та аналізу мережевого трафіку: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Information System for Network Traffic Monitoring and Analysis: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи 126 «Інформаційні системи та технології» (бакалавр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДР_Данилюк.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.