Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9627Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антонюк, К. | - |
| dc.contributor.author | Antoniuk, K. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T11:58:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T11:58:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9627 | - |
| dc.description | Антонюк К. Розробка додатку управління особистими фінансами із впровадженням компонентно-орієнтованої архітектури: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» / Катерина Антонюк. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 61 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розглянуто ключові аспекти впровадження компонентно-орієнтованої архітектури при розробці десктопного додатка для управління особистими фінансами. Для реалізації проєкту використано сучасні технології React, Electron, мову програмування TypeScript та платформу Firebase . Проаналізовано предметну область додатка, вивчено існуючі аналоги та визначено основні функціональні можливості системи. Розроблено UML-діаграми варіантів використання, діаграму класів та діаграми послідовності. Створено макети сторінок користувацького інтерфейсу. Реалізовано робочий прототип десктопного додатка, який демонструє основні процеси управління особистими фінансами. This master's thesis explores the key aspects of implementing component- oriented architecture for building a desktop personal finance management application. The project was developed using modern technologies: React, Electron, TypeScript, and the Firebase platform. The research includes an analysis of the subject domain, a review of existing solutions, and the definition of the system’s core functional requirements. UML diagrams (use cases, class diagram, and sequence diagrams) were designed, user interface mockups were created, and a functional prototype of the desktop application was successfully implemented, demonstrating core personal finance management processes. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | додаток | uk_UA |
| dc.subject | React | uk_UA |
| dc.subject | Electron | uk_UA |
| dc.subject | TypeScript | uk_UA |
| dc.subject | додаток управління фінансами | uk_UA |
| dc.subject | application | uk_UA |
| dc.subject | React, Electron | uk_UA |
| dc.subject | TypeScript | uk_UA |
| dc.subject | financial management application | uk_UA |
| dc.title | Розробка додатку управління особистими фінансами із впровадженням компонентно-орієнтованої архітектури: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of a Desktop Personal Finance Management Application Using Component-Oriented Architecture: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи 126 «Інформаційні системи та технології» (бакалавр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДР_Антонюк.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.