Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9634Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гоза, В. | - |
| dc.contributor.author | Hoza, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T07:25:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T07:25:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9634 | - |
| dc.description | Гоза В. Розроблення інтелектуальної системи аналізу криптовалютних транзакцій для виявлення фінансових злочинів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» / Вікторія Гоза - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 59 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено аналіз криптовалютних транзакцій та розроблено інтелектуальну систему для виявлення підозрілих фінансових операцій. Проаналізовано методи аналізу транзакцій і системи blockchain-аналітики. Практична частина включає реалізацію програмного прототипу мовою Python із використанням методів машинного навчання та графового аналізу. The paper investigates cryptocurrency transaction analysis and presents the development of an intelligent system for detecting suspicious financial operations. Methods of transaction analysis and blockchain analytics systems are analyzed. The practical part includes the implementation of a software prototype using the Python programming language with machine learning and graph analysis methods. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | криптовалюта | uk_UA |
| dc.subject | blockchain | uk_UA |
| dc.subject | транзакції | uk_UA |
| dc.subject | фінансові злочини | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | Python | uk_UA |
| dc.subject | cryptocurrency | uk_UA |
| dc.subject | blockchain | uk_UA |
| dc.subject | transactions | uk_UA |
| dc.subject | financial crimes | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.title | Розроблення інтелектуальної системи аналізу криптовалютних транзакцій для виявлення фінансових злочинів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of an Intelligent System for Cryptocurrency Transaction Analysis for Financial Crime Detection: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи 126 «Інформаційні системи та технології» (бакалавр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДР_Гоза.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.