Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1516| Title: | Оперативний економічний аналіз як інструмент запобігання загрозам економічної безпеки підприємства |
| Other Titles: | Operational economic analysis as an instrument for preventing threats to the company's economic security |
| Authors: | Пацула, О.І. Patsula, O.I. |
| Keywords: | економічна безпека оперативний економічний аналіз відхилення economic security operative economic analysis contribution |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | ЛьвДУВС |
| Series/Report no.: | Економічна;1 |
| Abstract: | Розглядаються цільові орієнтири оперативного економічного аналізу в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. The article examines aimed directions of operative economic analysis in the system of providing of enterprise’s economic security. |
| Description: | Пацула О.І. Оперативний економічний аналіз як інструмент запобігання загрозам економічної безпеки підприємства / О.І. Пацула // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2011. - Випуск 1. - С. 207-212. |
| URI: | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1516 |
| ISSN: | 2311-844X |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Е1-2011poiebp.pdf | 269,85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
