Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1558| Title: | Дослідження впливу фактора еластичності пропозиції та попиту на рівень економічної безпеки великоформатного торговельного підприємства |
| Other Titles: | The study of influence on elasticity factors of supply and demand on economic security level of large-scale commercial enterprise |
| Authors: | Горбан, І.М. Мельник, С.І. Horban, I.M. Melnyk, S.I. |
| Keywords: | еластичність пропозиції та попиту рівень економічної безпеки торговельне підприємство elasticity of supply and demand economic security level commercial enterprise |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | ЛьвДУВС |
| Series/Report no.: | Економічна;1 |
| Abstract: | Запропоновано методичний інструментарій, що дозволяє формувати управлінські рішення з позицій максимізації рівня економічної безпеки торговельного підприємства (ТП). Methodical mechanisms allowing managerial decisions making from the point of view of maximization of the economic security level of a commercial enterprise are suggested. |
| Description: | Горбан І.М. Дослідження впливу фактора еластичності пропозиції та попиту на рівень економічної безпеки великоформатного торговельного підприємства / І.М. Горбан, С.І. Мельник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2013. - Випуск 1. - С. 216-224. |
| URI: | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1558 |
| ISSN: | 2311-844X |
| Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Горбан.pdf | 367,94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
