Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4256| Назва: | Емпіричне дослідження показників та особливостей особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період |
| Інші назви: | Empirical study of indicators and features of personal growth of ATO participants in the post-traumatic period |
| Автори: | Козира, П.В. Kozyra, P.V. Багрій, В.В. Bahrii, V.V. |
| Ключові слова: | особистісне зростання учасники ато травма травматичні переживання посттравматичний період personal growth ato participants trauma traumatic experiences posttraumatic period |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | Virtus |
| Серія/номер: | ;52 |
| Короткий огляд (реферат): | У статті представлено результати емпіричного дослідження показників та особливостей особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період. The article presents the results of an empirical study of indicators and features of personal growth of ATO participants in the post-traumatic period. |
| Опис: | Козира П.В. Емпіричне дослідження показників та особливостей особистісного зростання учасників АТО у посттравматичний період / Козира П.В., Багрій В.В. // Virtus. Scientific Journal. - 2021. - Issue 52. - С. 36-41. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4256 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття_Kozyra_Petro_Bagriy_Viktoria.pdf | 791,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.