Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4921
Назва: | Trends of monetary indicators of Ukraine and their influence on the level of financial security (Scopus) |
Інші назви: | Тенденції грошово-кредитних показників України та їх вплив на рівень фінансової безпеки (Scopus) |
Автори: | Подра, О.П. Podra, O.P. ORCID ID: 0000-0002-6081-6250 Вінічук, М.В. Vinichuk, M.V. ORCID ID: 0000-0002-6588-1254 Almarashdi, O. ORCID ID: 0000-0001-8148-1050 Галайко, Н.В. Halaiko, N.V. ORCID ID: 0000-0001-9100-2826 Столяренко, О.О. Stoliarenko, O.O. ORCID ID: 0000-0002-8219-8414 |
Ключові слова: | безпека фінансова безпека грошово-кредитна сфера ризики загрози security financial security monetary sphere risks threats |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology |
Короткий огляд (реферат): | У статті визначено основні проблеми грошово-кредитної системи та критерії забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки держави. Монетарні показники України оцінено з точки зору аналізу стану функціонування та ефективності регулювання грошово-кредитної системи та оцінки впливу монетарної системи на параметри фінансової безпеки держави. Досліджено дію зовнішніх та внутрішніх факторів монетарної сфери, визначено ризики та загрози фінансовій безпеці України. Проведено дослідження структури обсягу золотовалютних резервів України. Визначено основні дестабілізуючі фактори забезпечення стабільності фінансової системи та досягнення оптимального рівня безпеки у фінансовому секторі. Доведено, що найбільш суттєвими загрозами для монетарної сфери фінансової безпеки України є висока інфляція, нестабільність валютного курсу, скорочення золотовалютних резервів, зростання грошової маси та рівня доларизації економіки. The article identifies the main problems of the monetary sphere and the criteria for ensuring a sufficient level of financial security of the state. The monetary indicators of Ukraine were assessed from the point of view of the analysis of the state of functioning and efficiency of the monetary sphere regulation and the assessment of the impact of the monetary sphere on the parameters of the financial security of the state. The effect of external and internal factors of the monetary sphere is studied, the risks and threats to the financial security of Ukraine are defined. A study of the structure of the volume of gold and foreign exchange reserves of Ukraine is conducted. The main destabilizing factors to ensure the stability of the financial system and achieve the optimal level of security in the financial sector are identified. It is proved that the most significant threats to the monetary sphere of Ukraine's financial security are high inflation, instability of the exchange rate, reduction of gold and foreign exchange reserves, growth of money supply and the level of dollarization of the economy. |
Опис: | Podra O. Trends of monetary indicators of Ukraine and their influence on the level of financial security / Olha Podra, Mariya Vinichuk, Osama Almarashdi, Nataliia Halaiko, Olena Stoliarenko // IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T). – 2021. - Pp. 98-102. https://doi.org/10.1109/PICST54195.2021.9772221 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4921 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Репозитарій. Галайко.pdf | 461,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.