Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6443
Title: | Тенденції впливу тіньової економіки на рівень економічної безпеки промислових підприємств |
Other Titles: | Trends in the impact of the shadow economy on the level of economic security of industrial enterprises |
Authors: | Копитко, М.І. Kopytko, M.I. |
Keywords: | тіньова економіка економічна безпека підприємства shadow economy economic security of the enterprise |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів |
Series/Report no.: | ;21 |
Abstract: | У статті досліджено проблему поширення тіньової економіки та її вплив на діяльність промислових підприємств, в тому числі автотранспортної галузі. Особлива увага зосереджена на наслідках тіньового сектора економіки для інвестиційної діяльності цих підприємств. The article deals with the problem of the shadow economy and its impact on industrial activity, including the trucking industry. Particular attention is focused on the consequences of the shadow economy for investment of these enterprises. |
Description: | Копитко М.І. Тенденції впливу тіньової економіки на рівень економічної безпеки промислових підприємств / Копитко М. І. // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів. - 2013. - № 21. - С. 135-139. |
URI: | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6443 |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pveazp_2013_21_21.pdf | 255,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.