Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8994
Title: | Розроблення цифрового годинника-будильника з календарем, термометром і барометром на МК AVR та RTC DS1307 для використання в штабах сил оборони: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» |
Other Titles: | Development of a digital alarm clock with a calendar, thermometer and barometer on an AVR microcontroller and a DS1307 RTC for use in defense force headquarters: Qualification work for the degree of bachelor |
Authors: | Пасічник, А.М. Pasichnyk, A.M. |
Keywords: | цифровий пристрій годинник реального часу DS1307 цифровий давач температури DS18B20 аналоговий давач тиску MPX4115A алфавітно-цифровий рідкокристалічний дисплей HD44780 мікроконтролер AVR ATmega32 САПР Proteus VSM мова програмування C для вбудованих систем вбудоване програмне забезпечення інструментарій розробки програмного забезпечення для МК AVR WinAVR digital device real-time clock DS1307 digital temperature sensor DS18B20 analog air pressure sensor MPX4115A alpha-numeric liquid-crystal display HD44780 VR ATmega32 microcontroller CAD Proteus VSMA embedded C embedded software software development tool for AVR microcontrollers WinAVR |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | ЛьвДУВС |
Abstract: | У межах дипломної роботи розроблено апаратне та програмне забезпечення цифрового пристрою, який може бути інтегрований у системи правоохоронних органів для моніторингу навколишнього середовища та ведення обліку подій. Пристрій виконує функції годинника, будильника, термометра та барометра, що може бути корисним для оперативного контролю метеорологічних умов у службових приміщеннях або під час польових операцій. Розроблений пристрій базується на мікроконтролері AVR ATmega32, до якого підключено мікросхему годинника реального часу DS1307, цифровий давач температури DS18B20, аналоговий давач тиску MPX4115 та рідкокристалічний дисплей. Він зчитує поточний час і дату, температуру та тиск навколишнього середовища й відображає цю інформацію на дисплеї, а також має меню для налаштування параметрів виведення даних. Створено електричну принципову схему пристрою та його модель у САПР Proteus, розроблено алгоритм роботи та програмне забезпечення для мікроконтролера в середовищі WinAVR. As part of the thesis, hardware and software for a digital device have been developed, which can be integrated into law enforcement systems for environmental monitoring and event logging. The device functions as a clock, alarm, thermometer, and barometer, making it useful for operational control of meteorological conditions in service premises or during field operations. The developed device is based on the AVR ATmega32 microcontroller, connected to a DS1307 real-time clock chip, a DS18B20 digital temperature sensor, an MPX4115 analog pressure sensor, and an alphanumeric LCD. It reads the current time and date, temperature, and ambient pressure, displaying this information on the screen, and features a menu for configuring data output parameters. An electrical schematic and a device model were created in the Proteus CAD system, and an algorithm and software for the microcontroller were developed in the WinAVR environment. |
Description: | Пасічник А.М. Розроблення цифрового годинника-будильника з календарем, термометром і барометром на МК AVR та RTC DS1307 для використання в штабах сил оборони: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» / Аріна Пасічник. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2025. - 82 с. |
URI: | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8994 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (бакалавр) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ДР_Пасічник_Аріна.odt | 6,03 MB | OpenDocument Text | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.