Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9642| Title: | Розроблення системи стабілізації рухомих платформ з давачами та маніпуляторами колісного та гусеничного розміновуючого транспорту: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» |
| Other Titles: | Development of a stabilization system for mobile platforms with sensors and manipulators for wheeled and tracked mine-clearing vehicles: Qualification work for the degree of bachelor |
| Authors: | Мартинів, Х. Martyniv, Kh. |
| Keywords: | мікроконтролерний модуль динамічна стабілізація засоби розмінування тривісний акселерометр MEMS-технології LCDіндикація архітектура AVR середовище Proteus VSM мова С вбудовані системи (Embedded Systems) компілятор CodeVisionAVR microcontroller module dynamic stabilization demining tools three-axis accelerometer MEMS technologies LCD display AVR architecture Proteus VSM environment C language embedded systems CodeVisionAVR compiler |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | ЛьвДУВС |
| Abstract: | Кваліфікаційна робота присвячена створенню програмно-апаратного комплексу для стабілізації мобільних платформ. Система базується на 8- бітному мікроконтролері сімейства AVR та використовує тривісний MEMSакселерометр для корекції положення маніпуляторів і датчиків, встановлених на колісних чи гусеничних роботах-саперах. Функціонал розробленої системи полягає у безперервному моніторингу просторової орієнтації об’єкта. Отримані дані про кути відхилення візуалізуються на РК-панелі, водночас система формує відповідні керуючі імпульси для приводів, що забезпечують стабілізацію платформи. Апаратна конфігурація системи стабілізації базується на обчислювальних потужностях мікроконтролера родини AVR. Інформаційну базу системи складає цифровий триосьовий MEMS-акселерометр, а для візуалізації поточних параметрів у схему інтегровано рідкокристалічний індикатор. У межах проєкту було спроєктовано принципову електричну схему, а також сформовано віртуальну модель системи стабілізації мобільних об’єктів у середовищі Proteus VSM. Програмний комплекс системи реалізовано мовою програмування C, з використанням спеціалізованого середовища CodeVisionAVR. Верифікацію працездатності розробленого алгоритму та всього пристрою виконано шляхом імітаційного моделювання в емуляторі Proteus ISIS. The qualification work is dedicated to the creation of a hardware-software complex for stabilizing mobile platforms. The system is based on an 8-bit microcontroller of the AVR family and uses a three-axis MEMS accelerometer to correct the position of manipulators and sensors installed on wheeled or tracked mining robots. The functionality of the developed system consists in continuous monitoring of the spatial orientation of the object. The obtained data on the angles of deviation are visualized on the LCD panel, while the system generates the corresponding control pulses for the drives, which ensure the stabilization of the platform. The hardware configuration of the stabilization system is based on the computing power of the AVR microcontroller. The information base of the system is a digital three-axis MEMS accelerometer, and an LCD indicator is integrated into the circuit to visualize the current parameters. Within the framework of the project, a schematic electrical circuit was designed, as well as a virtual model of the mobile object stabilization system was formed in the Proteus VSM environment. The software complex of the system was implemented in the C programming language, using the specialized CodeVisionAVR environment. Verification of the operability of the developed algorithm and the entire device was performed by simulation modeling in the Proteus ISIS emulator. |
| Description: | Мартинів Х. Розроблення системи стабілізації рухомих платформ з давачами та маніпуляторами колісного та гусеничного розміновуючого транспорту: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» / Христина Мартинів. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 90 с. |
| URI: | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9642 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи 126 «Інформаційні системи та технології» (бакалавр) (2026) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ДР_Мартинів.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.