Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аніловська, Г.Я. | - |
dc.contributor.author | Anilovska, H.Ya. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T06:31:16Z | - |
dc.date.available | 2018-10-17T06:31:16Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 2311-844X | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1428 | - |
dc.description | Аніловська Г.Я. Фінансові баланси в системі убезпечення підприємництва / Г.Я. Аніловська, О.Б. Петрина // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2010. - Випуск 1. - С. 292-301. | uk_UA |
dc.description.abstract | Визначено місце фінансових балансів та матриці фінансового обороту в економічній системі держави та підприємств, їх роль в убезпеченні підприємництва. Показано взаємозв’язок фінансових балансів з системою фінансової звітності підприємств. Determined position of financial balance and matrix turnover in the economic system of state enterprises and their role in the insurance business. Show the relationship of financial balances system of financial reporting. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економічна;1 | - |
dc.subject | фінансові баланси | uk_UA |
dc.subject | матриця фінансового обороту | uk_UA |
dc.subject | убезпечення підприємництва | uk_UA |
dc.subject | financial balance | uk_UA |
dc.subject | matrix turnover | uk_UA |
dc.subject | insurance business | uk_UA |
dc.title | Фінансові баланси в системі убезпечення підприємництва | uk_UA |
dc.title.alternative | Financial balances in the business security system | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Е1-2010agysup--.pdf | 396,43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.