Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 838
Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2025 | Методи, інструменти та ризики інвестиційного контролінгу ІТ-компаній в умовах економічної нестабільності | Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254; Коваль, П.Є; Koval, P.Ye; ORCID ID: 0009-0009-5581-0047 |
| 2025 | Theoretical and methodical approach to security environment characteristics | Franchuk, V.I.; Франчук, В.І.; ORCID ID: 0000-0001-5305-3286; Melnyk, S.I.; Мельник, С.І.; ORCID ID: 0000-0003-1405-4547; Hobela, V.V.; Гобела, В.В.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329 |
| 2025 | Засади реагування на кризові ситуації в умовах змін динамічності зовнішнього середовища: виклики для системи управління | Мойса, В.В.; Moysa, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-5617-7903 |
| 2025 | Податкове регулювання як інструмент протидії тіньовій економіці | Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; ORCID ID: 0000-0003-4252-987X; Нагірна, О.В.; Nahirna, O.V.; ORCID ID: 0000-0002-2369-7117; Папірник, С.С.; Papirnyk, S.S. |
| 2025 | Забезпечення продовольчої безпеки через державно-приватне партнерство у воєнний час: засади управління під час співпраці в умовах мінливості безпекового середовища | Благута, Я.М.; Blahuta, Ya.M.; ORCID ID: 0009-0005-1339-8665; Кінарьов В.А.; Kinarov V.A.; ORCID ID: 0009-0008-5452-1537 |
| 2025 | Напрями управління прибутковістю українських страхових компаній в процесі мінімізації ризиків та забезпеченні економічної безпеки | Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; Марченко, О.М.; Marchenko, O.M.; Горбан, І.М.; Horban, I.M.; Леськів, Г.З.; Leskiv, H.Z.; Воронка, О.З.; Voronka, O.Z. |
| 2025 | Стимулювання інноваційної активності логістичних підприємств в контексті підвищення безпекового потенціалу | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Мойса, Т.В.; Moisa, T.V.; ORCID ID: 0009-0003-3200-7362 |
| 2025 | Business philosophy during digital transformation in wartime conditions. The case of Ukraine in critical perspective | Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; ORCID ID: 0000-0003-1369-8770; Trushkina, N.; ORCID ID: 0000-0002-6741-7738; Flyak, V.; ORCID ID: 0009-0008-1081-2738; Bezpalko, I.; ORCID ID: 0000-0003-3412-2017 |
| 2025 | Цифрові технології підвищення ефективності обліку на підприємстві в умовах формування дієвої системи аналітичного менеджменту | Левків, Г.Я.; Levkiv, H.Ya.; ORCID ID: 0000-0002-5909-3390; Франчук, І.Б.; Franchuk, I.B.; ORCID ID: 0000-0002-3166-4921; Леськів, Г.З.; Leskiv, H.Z.; ORCID ID: 0000-0002-4900-9466; Грицак, О.С.; Hrytsak, O.S.; ORCID ID: 0000-0002-0571-7487 |
| 2025 | Statistical methods for diagnosing the level of Ukraine's economic security in the context of formulating strategic priorities of public administration policy | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254 |
| 2025 | Bank profitability management in the context of financial risk management in the context of industry 4.0 | Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; ORCID ID: 0000-0002-1815-7554; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798 |
| 2025 | Innovative marketing tools for startup development in the digital age | Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329; Іванишин, Т.Я.; Ivanyshyn, T.Ya.; ORCID ID: 0009-0004-4316-8353 |
| 2025 | Управління організаціями і закладами охорони здоров’я на засадах розвитку людського капіталу та інноваційного потенціалу в умовах економіки знань | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2025 | The transformation of EU security environment due to ukrainian migration: a scenario approach within the foreign economic measurement | Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329; Сагайдак, Д.М.; Sahaidak, D.M.; ORCID ID: 0009-0002-0037-5243 |
| 2025 | Innovative marketing tools for startup development in the digital age | Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329; Іванишин, Т.Я.; Ivanyshyn, T.Ya.; ORCID ID: 0009-0004-4316-8353 |
| 2025-01-29 | Корупція в Україні: форми, причини та соціально-економічні наслідки | Шиделко , А.В.; Shydelko , A.V.; Скочиляс, Н.В.; Skochylias, N.V. |
| 2025 | Проблеми статистичного оцінювання рівня корупції в Україні | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254 |
| 2024 | Безпековий вектор податкової політики у повоєнний період: шлях до економічного прориву | Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329 |
| 2025 | Підвищення конкурентоспроможності підприємства через удосконалення самоменеджменту, комунікації та інформаційного забезпечення | Леськів, Г.З.; Leskiv, H.Z.; ORCID ID: 0000-0002-4900-9466; Пантелєєв, М.М.; Pantelieiev, M.M.; ORCID ID: 0000-0002-3305-8634 |
| 2025 | Психологічні особливості лідерства в управлінні освітніми організаціями з врахуванням вимог концепції людського розвитку | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798 |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 838