Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 622
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | Оцінка фінансових утрат України від війни | Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; ORCID ID: 0000-0003-4252-987X; Миськів, Г.В.; Myskiv, H.V.; ORCID ID: 0000-0001-9315-8859; Чапляк, Н.І.; Chapliak, N.I.; ORCID ID: 0000-0003-0926-6035 |
| 2017 | Інформаційна технологія та формула управління змінами | Серант, А.; Serant, A.; Огірко, І.В.; Ohirko, I.V.; Огірко, О.І.; Ohirko, O.I. |
| 2023 | Green Trend in International Banking Business: Opportunities for Ukraine | Запотічна, Р.А.; Zapotichna, R.A.; ORCID ID: 0000-0002-5588-171X |
| 2022 | Economic and legal mechanism for the formation and implementation of the state’s financial policy in the conditions of the Russian-Ukrainian war | Бліхар, М.М.; Blikhar, M.M.; Ваолевська, Л.; Vaolevska, L.; Ортинська, Н.В.; Ortynska, N.V.; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Кащук, М.Г.; Kashchuk, M.H.; ORCID ID: 0000-0003-2974-0419; ORCID ID: 0000-0002-3659-3851; ORCID ID: 0000-0002-5061-5340; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254; ORCID ID: 0000-0001-5881-3280 |
| 2022 | Вплив фінансових посередників на ринкову вартість акціонерних товариств | Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; ORCID ID: 0000-0012-1815-7554; Галайко, Н.В.; Halaiko, N.V.; ORCID ID: 0000-0001-9100-2826 |
| 2022 | Institutional aspects of cross-border cooperation development of the Ukrainian Danube region in the context of cohesion policy | Лайко, О.І.; Laiko, O.I.; ORCID ID: 0000-0001-7082-0862; Квілінський, О.А.; Kvilinskyi, O.A.; ORCID ID: 0000-0001-6318-4001; Пушак, Я.Я.; Pushak, Ya.Ya.; ORCID ID: 0000-0003-1369-8770; Штаненко, К.О.; Shtanenko, K.O.; ORCID ID: 0000-0003-0139-7989 |
| 2022 | Дотримання правових вимог в аудиторській діяльності при протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом | Марушко, Н.С.; Marushko, N.S.; ORCID ID: 0000-0001-7214-4394; Горбан, І.М.; Horban, I.M.; ORCID ID: 0000-0002-0627-258Х |
| 2022 | Конкурентоспроможність промислових підприємств та їх адаптивність до викликів у процесі управління змінами під впливом індустрії 4.0. | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Заверуха, Д.А.; Zaverukha, D.A.; ORCID ID: 0000-0002-1180-8051 |
| 2022 | Зміцнення продовольчої безпеки як інструмент реалізації конкурентоспроможного розвитку аграрного бізнесу в системі забезпечення економічної безпеки України | Урба, С.І.; Urba, S.I.; ORCID ID: 0000-0003-1778-8845; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798 |
| 2022 | Конкурентоспроможність підприємств в умовах глобального інноваційного розвитку економіки | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254 |
| 2022 | Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах
мінливого безпекового середовища | Франчук, В.І.; Franchuk, V.I.; ORCID ID: 0000-0001-5305-3286; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973 |
| 2022 | Фінансово-безпекова та інвестиційна складові вибору інноваційно орієнтованого підприємства-аналога при розрахунку вартості бізнесу в умовах глобалізації, діджиталізації та управління змінами | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; Бабій, Л.І.; Babii, L.I.; Співак, С.І.; Spivak, S.I.; Сарана, А.О.; Sarana, A.O. |
| 2022 | Прийняття управлінських рішень на основі цінових мультиплікаторів та фінансово-економічного аналізу в контексті забезпечення продовольчої безпеки | Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Батюк, Б.Б.; Batiuk, B.B.; Мохонько, Г.А.; Mokhonko, H.A.; Дяченко, Т.О.; Diachenko, T.O. |
| 2022 | Research of the main methods for as-sessing the competitiveness of enterprises | Корчинський, І.О.; Korchynskyi, I.O.; Щадило, М.І.; Shchadylo, M.I. |
| 2022 | International experience in preventing corruption as a vector for creating a national anti-corruption strategy in Ukraine | Кісіль, З.Р.; Kisil, Z.R.; Тарасенко, О.С.; Tarasenko, O.S. |
| 2022 | Продовольча безпека: трансформація засад забезпечення | Франчук, В.І.; Franchuk, V.I.; ORCID ID: 0000-0001-5305-3286; Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329; Курляк, М.Д.; Kurliak, M.D.; ORCID ID: 0000-0001-8062-4806 |
| 2022 | Продовольча безпеки України на фоні війни: оцінка стану та прогнозування тенденцій | Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; Курляк, М.Д.; Kurliak, M.D.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973; ORCID ID: 0000-0001-8062-4806 |
| 2022 | Характеристика основних проблем забезпечення інформаційної безпеки в умовах впливу цифрових технологій | Леськів, Г.З.; Leskiv, H.Z.; ORCID ID: 0000-0002-4900-9466; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329; Лесик, Н.А.; Lesyk, N.A.; ORCID ID: 0000-0001-8116-5373 |
| 2022 | Інвестиційна привабливість України: проблеми та шляхи вирішення в сучасних реаліях | Чапляк, Н.І.; Chapliak, N.I.; ORCID ID: 0000-0003-3977-5682 |
| 2022 | Вітчизняні особливості розробки та реалізації стратегії фінансової безпеки бізнес-структур | Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 622