Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кіржецький, Ю.І. | - |
dc.contributor.author | Kirzhetskyi, Yu.I. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T11:01:28Z | - |
dc.date.available | 2018-10-17T11:01:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 2311-844X | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1456 | - |
dc.description | Кіржецький Ю.І. Методологічні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки на прикладі цукрової галузі / Ю.І. Кіржецький, М.С. Кіржецька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2014. - Випуск 1. - С. 198-211. | uk_UA |
dc.description.abstract | Визначено структурні складники економічної безпеки цукрової галузі та окреслено їх специфіку у відповідності до досліджуваного об’єкта. Обґрунтовано підходи до оцінки рівня економічної безпеки за певними структурними складниками. Сформовано систему показників для визначених структурних складників економічної безпеки цукрової галузі. Узагальнено існуючі підходи до нормування показників та в межах визначеного діапазону нормованих показників проведено зонування ризиків. Здійснено розрахунок рівня економічної безпеки галузі за одним із структурних складників інтегрального показника економічної безпеки галузі у відповідності до визначеного алгоритму. In the article was investigated the structural components ofthe sugar industry economic security. Author was studied approaches to assessing its level in certain structural components. And she was calculated index of the economic security industry in one of the structural components of the integral index of economic security industry. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економічна;1 | - |
dc.subject | індикативна система економічної безпеки | uk_UA |
dc.subject | система показників | uk_UA |
dc.subject | нормування показників | uk_UA |
dc.subject | інтегральний показник економічної безпеки галузі | uk_UA |
dc.subject | indicative system of economic security | uk_UA |
dc.subject | inormalization parameters | uk_UA |
dc.subject | integral indicator of economic security industry | uk_UA |
dc.title | Методологічні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки на прикладі цукрової галузі | uk_UA |
dc.title.alternative | Methodological approaches of evaluation level of economic security on the example of sugar industry | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кіржецький.pdf | 576,92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.