Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7786Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скочеляс, І.Р. | - |
| dc.contributor.author | Skochelias, I.R. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-20T12:50:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-20T12:50:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/7786 | - |
| dc.description | Скочеляс І. Оцінка діяльності і система управління підприємством на основі КРІ: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 4 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» / Іван Скочеляс. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024. - 52 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У першому розділі проведено теоретичне дослідження системи показників ефективності для оцінки діяльності підприємством. У другому розділі здійснено аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, визначено механізми контролю системи управління підприємством на основі ключових показників ефективності. Результатом дослідження стали рекомендації щодо підвищення системи управління підприємствами шляхом використання сучасних ключових показників ефективності. In the first chapter, a theoretical study of the system of performance indicators for evaluating the company's activity is carried out. In the second section, an analysis of the external and internal environment of the enterprise was carried out, control mechanisms of the enterprise management system were determined based on key performance indicators. The result of the study was recommendations for improving the enterprise management system by using modern key performance indicators. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.subject | результативність | uk_UA |
| dc.subject | контроль | uk_UA |
| dc.subject | стратегія | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | efficiency | uk_UA |
| dc.subject | effectiveness | uk_UA |
| dc.subject | control | uk_UA |
| dc.subject | strategy | uk_UA |
| dc.subject | management | uk_UA |
| dc.title | Оцінка діяльності і система управління підприємством на основі КРІ: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Performance evaluation and enterprise management system based on CRI: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (бакалавр) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skochelyas.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.