Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8685
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бліхар, М.М. | - |
dc.contributor.author | Blikhar, M.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T06:14:10Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T06:14:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8685 | - |
dc.description | Бліхар М.М. Сучасний стан валютної безпеки України: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Бліхар Михайло Миколайович. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, 2025. - 70 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена вивченню теоретичних та практичних аспектів поняття валютної безпеки, характеристики основних факторів впливу на неї. Проведено оцінку стану валютної безпеки за 2020 – 2024 роки на основі коефіцієнтного підходу та інтегральної методики. За результатами розрахунків зроблено висновки. Досліджено досвід окремих зарубіжних країн у використанні інструментів валютного регулювання для зміцнення валютної безпеки та окреслено напрями валютної політики України в умовах воєнного стану. Qualification work is devoted to the study of theoretical and practical aspects of the concept of currency security, characteristics of the main factors influencing it. An assessment of the state of currency security for 2020-2024 was carried out based on the coefficient approach and integral methodology. Conclusions were drawn based on the results of the calculations. The experience of individual foreign countries in using currency regulation instruments to strengthen currency security was studied and the directions of Ukraine’s currency policy under martial law were outlined. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.subject | валютна безпека | uk_UA |
dc.subject | інтегральний показник валютної безпеки | uk_UA |
dc.subject | валютний курс | uk_UA |
dc.subject | валютна політика | uk_UA |
dc.subject | валютне регулювання | uk_UA |
dc.subject | загрози та виклики | uk_UA |
dc.subject | currency security | uk_UA |
dc.subject | integral indicator of currency security | uk_UA |
dc.subject | exchange rate | uk_UA |
dc.subject | currency policy | uk_UA |
dc.subject | currency regulation | uk_UA |
dc.subject | threats and challenges | uk_UA |
dc.title | Сучасний стан валютної безпеки України: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» | uk_UA |
dc.title.alternative | Current state of currency security of Ukraine security of the enterprise: Qualification work for the master's degree | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (магістр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
+ Бліхар.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.