Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гобела, В.В. | - |
dc.contributor.author | Hobela, V.V. | - |
dc.contributor.author | ORCID ID: 0000-0001-7438-2329 | - |
dc.contributor.author | Іванишин, Т.Я. | - |
dc.contributor.author | Ivanyshyn, T.Ya. | - |
dc.contributor.author | ORCID ID: 0009-0004-4316-8353 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T07:48:16Z | - |
dc.date.available | 2025-05-23T07:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8766 | - |
dc.description | Hobela V. Innovative marketing tools for startup development in the digital age / Hobela Volodymyr, Ivanyshyn Taras // Цифрова економіка та економічна безпека. - 2025. - № 1. - С. 397-402. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті визначено та здійснено характеристику інноваційних маркетингових інструментів необхідних для успішної реалізації стартапів в сучасних умовах. В сучасних умовах, стартапи слугуватимуть підґрунтям для швидкого економічного розвитку та повоєнного відновлення економіки України. Здійснено структуризацію маркетингового процесу для стартапу, яка передбачала його поділ на кілька етапів, в залежності від яких застосовуються ті чи інші інструменти цифрового маркетингу. Обґрунтовано, що збір інформації про потенційних або існуючих клієнтів є важливим етапом дослідження ринку і не тільки на етапі створення стартапу, а й протягом періоду його реалізації. Проаналізовано основні методи отримання зворотного зв’язку від споживачів потенційного стартапу. Доведено, що розробка та впровадження заходів щодо формування та впровадження комплексу маркетингу стартапу потребує розробки та запровадження ефективної моделі цифрового маркетингу, що обумовлено сучасними тенденціями. Здійснено аналіз динаміки інтернет-користувачів в Україні протягом останніх років, а також аналіз динаміки користувачів соціальних мереж, що дозволило обґрунтувати доцільність просування стартапу у соціальних мережах, для яких характерна найбільша динаміка зростання користувачів, та виокремити ключові заходи, які забезпечать успіх такого роду процесу. З огляду на важливість процесу формування унікальної ціннісної пропозиції для успіху стартапу запропоновано покрокову інструкцію для рекомендації для її створення. Виокремлено ключові критерії, яким повинна відповідати унікальна ціннісна пропозиція. На основі проведеного теоретичного аналізу обґрунтовано, що основним завданням стартапу є не тільки визначення ефективної ціннісної пропозиції, а її чітке донесення до цільової аудиторії. Встановлено, що важливим аспектом успіху стартапу є також перевірка ціннісної пропозиції перед презентацією для інвесторів та споживачів. В ході дослідження запропоновано методику та шкалу оцінювання ціннісної пропозиції. Сформовано перелік основних помилок, яких зазвичай припускаються стартапери і як їх уникати. The article defined and characterized innovative marketing tools necessary for the successful implementation of startups in modern conditions. The marketing process for a startup was structured, which involved dividing it into several stages, depending on which certain digital marketing tools were used. It was proven that the development and implementation of measures for the formation and implementation of a startup marketing complex requires the development and implementation of an effective digital marketing model, which is due to modern trends. An analysis of the dynamics of Internet users in Ukraine in recent years, as well as an analysis of the dynamics of social network users, was carried out, which allowed us to substantiate the feasibility of promoting a startup in social networks, which are characterized by the greatest dynamics of user growth, and to identify key measures that will ensure the success of this kind of process. Given the importance of the process of forming a unique value proposition for the success of a startup, a step-by-step instruction for recommendations for its creation was proposed. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Цифрова економіка та економічна безпека | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;1 | - |
dc.subject | маркетинг | uk_UA |
dc.subject | соціальні мережі | uk_UA |
dc.subject | стартап | uk_UA |
dc.subject | ціннісна пропозиція | uk_UA |
dc.subject | конкуренція | uk_UA |
dc.subject | marketing | uk_UA |
dc.subject | social media | uk_UA |
dc.subject | startup | uk_UA |
dc.subject | value proposition | uk_UA |
dc.subject | competition | uk_UA |
dc.title | Innovative marketing tools for startup development in the digital age | uk_UA |
dc.title.alternative | Інноваційні маркетингові інструменти для розвитку стартапів у цифрову епоху | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гобела.pdf | 218,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.