Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9054
Назва: | Evaluating the intensity of destabilising factors affecting operational and investigative activities in money laundering and illicit legalisation (Scopus) |
Інші назви: | Оцінювання інтенсивності впливу дестабілізуючих факторів на оперативно-розшукову діяльність у сфері відмивання й незаконної легалізації коштів (Scopus) |
Автори: | Леськів, Г.З. Leskiv, H.Z. ORCID ID: 0000-0002-4900-9466 Баб’як, А.В. Babiak, A.V. ORCID ID: 0000-0002-2284-3864 Савчин, Г.Я. Savchyn, H.Ya. ORCID ID: 0000-0002-5522-1578 Пантелєєв, М.М. Pantelieiev, M.M. ORCID ID: 0000-0002-3305-8634 |
Ключові слова: | відмивання коштів незаконна легалізація доходів фінансова безпека ранжування факторів негативні фактори дестабілізація money laundering illicit legalisation of proceeds financial security factor ranking negative factors destabilisation |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | Соціально-правові студії/Social & Legal Studios |
Серія/номер: | ;2 |
Короткий огляд (реферат): | Актуальність дослідження зумовлена необхідністю удосконалення механізмів протидії фінансовим злочинам в умовах зростання загроз економічній безпеці держави під час воєнного стану. Метою роботи була оцінка інтенсивності впливу дестабілізуючих факторів на оперативно-розшукову діяльність у сфері відмивання коштів та незаконної легалізації доходів. Методологія дослідження базувалась на експертному опитуванні 40 фахівців за допомогою анкетування та застосуванні методу парних порівнянь за шкалою Сааті. У ході дослідження було ідентифіковано сім ключових дестабілізуючих факторів, серед яких найвпливовішими виявлено глобалізацію фінансових потоків, поширення цифрових валют, а також недосконалість нормативно-правової бази. Було проведено оцінювання впливу кожного з факторів у межах трьох сценаріїв – реалістичного, песимістичного та оптимістичного. За кожним сценарієм сформовано обернено-симетричні матриці порівнянь, на основі яких розраховано нормалізовані ваги та рейтинги факторів. Установлено, що в умовах негативного розвитку ситуації значно зростає загроза від внутрішніх зловживань та недостатньої технічної підготовки кадрів. Зроблено висновок, що ефективна протидія фінансовим злочинам потребує одночасного реформування законодавства, модернізації технічної бази правоохоронних органів і посилення міжнародної співпраці. Додатково підкреслено важливість адаптації правових механізмів до швидкоплинних змін фінансових технологій. Практична цінність результатів полягає у можливості їх використання керівниками оперативних підрозділів, розробниками державної політики та аналітиками сфери фінансової безпеки для вдосконалення системи виявлення та нейтралізації фінансових загроз. The relevance of this study stems from the need to enhance mechanisms for countering financial crime amid increasing threats to the state’s economic security during martial law. This study aimed to assess the intensity of the impact of destabilising factors on operational and investigative activities in the area of money laundering and the illicit legalisation of proceeds. The research methodology was based on an expert survey involving 40 specialists, who were asked to complete a questionnaire using the pairwise comparison method with the Saaty scale. Seven key destabilising factors were identified, with the most influential being the globalisation of financial flows, the proliferation of digital currencies, and the inadequacy of the regulatory and legal framework. The impact of each factor was evaluated across three scenarios: realistic, pessimistic, and optimistic. For each scenario, reciprocal comparison matrices were constructed, on the basis of which normalised weights and factor rankings were calculated. It was found that, under a negative development scenario, the threat posed by internal abuses and insufficient technical training of personnel increases significantly. It was concluded that effective counteraction to financial crime requires the simultaneous reform of legislation, the modernisation of the technical infrastructure of law enforcement agencies, and the strengthening of international cooperation. The importance of adapting legal mechanisms to the rapid evolution of financial technologies was also emphasised. The practical value of the findings lies in their potential application by operational unit managers, policymakers, and financial security analysts to improve systems for identifying and neutralising financial threats. |
Опис: | Leskiv H. Evaluating the intensity of destabilising factors affecting operational and investigative activities in money laundering and illicit legalisation / Halyna Leskiv, Andriy Babjak, Halyna Savchyn, Mykyta Panteleiev // Соціально-правові студії/Social & Legal Studios. - 2025. - Т. 8. - № 2. - С. 39-48. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9054 |
ISSN: | 2617-4162 2617-4170 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SLS_Vol.8_No.2_2025-39-48.pdf | 955,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.