Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9331| Назва: | Архітектурні рішення інтеграції геоінформаційних систем в інформаційні системи правоохоронних органів |
| Інші назви: | Architectures for integrating gis components into information systems of law enforcement agencies |
| Автори: | Д'яков, А.В. Diakov, A.V. ORCID ID: 0000-0001-6729-2464 |
| Ключові слова: | геоінформаційна система архітектура інтеграції інформаційна система просторові дані спосіб інтеграції програмних засобів правоохоронні органи geoinformation system integration architecture information system spatial data method of software integration law enforcement |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України |
| Серія/номер: | Військові та технічні науки;4 |
| Короткий огляд (реферат): | У статті висвітлено проблему архітектурної інтеграції геоінформаційних систем у функціональні інформаційні системи правоохоронних органів України. З огляду на зростання вимог до просторово-часової обізнаності, забезпечення взаємодії між ГІС-компонентами та оперативно-аналітичними платформами є ключовою умовою ефективності цифрової трансформації сектору безпеки. Метою дослідження є порівняльний аналіз трьох підходів до архітектурної інтеграції – інтеграція ГІС-модуля в інформаційну систему, сервісно-орієнтованої взаємодії через шину повідомлень та гібридної подійноорієнтованої моделі – з урахуванням критеріїв ефективності, витрат та ризиків. Для досягнення поставленої мети було залучено експертів галузі та проведено багатокритеріальне оцінювання за такими показниками: інтеграційна щільність, гнучкість адаптації, масштабованість, складність реалізації, залежність від платформи, швидкість упровадження. Результати оцінювання нормовано в межах п’ятибальної шкали та візуалізовано за допомогою радарних діаграм. Додатково визначено ризикові профілі архітектур і витратну структуру. З’ясовано, що архітектура з щільним вбудуванням забезпечує максимальну інтеграцію, але супроводжується високими витратами і критичною залежністю від конкретної платформи. Сервісна модель є найменш затратною, проте менш стійка до змін. Гібридна архітектура виявилась найбільш збалансованою за критерієм «цінність – витрати» та має найнижчі ризики масштабування. Отримані результати є корисними для проєктування ситуаційних центрів у структурах Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Перспективи подальших досліджень включають впровадження гібридної архітектури в реальних умовах та розширення критеріїв оцінювання з урахуванням показників кіберстійкості. The article addresses the issue of architectural integration of geographic information systems into functional information systems of Ukrainian law enforcement agencies. Given the increasing demand for spatio-temporal situational awareness, establishing interoperability between GIS modules and analytical platforms becomes essential for the effectiveness of digital transformation in the security sector. The purpose of the study is to conduct a comparative analysis of three integration approaches – tight in-application embedding of the GIS module, service-oriented communication via message bus, and an event-driven hybrid model – evaluated by efficiency, cost, and risk criteria. To achieve this goal, a multi-criteria expert evaluation was conducted with domain specialists, using six indicators: integration density, adaptability, scalability, implementation complexity, platform dependence, and deployment speed. The evaluation results were normalized on a five-point scale and visualized using radar charts. Additionally, risk profiles and cost structures for each architecture were analyzed. The tightly embedded architecture offers the highest integration but involves significant cost and strong platform dependence. The service-oriented model is the most cost-effective, yet less resilient to technological changes. The hybrid event-driven architecture demonstrated the most balanced cost–value ratio and the lowest scalability risks. These findings can be used in the design of situational centers for the National Police, Border Guard Service, and Emergency Service. Further research should focus on piloting the hybrid architecture in real-world conditions and extending evaluation criteria to include cyber resilience indicators. |
| Опис: | Д'яков А.В. Архітектурні рішення інтеграції геоінформаційних систем в інформаційні системи правоохоронних органів / Андрій Д'яков // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. - Серія: Військові та технічні науки, 2025. - № 4. - С. 211-223. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9331 |
| ISSN: | 2617-9717 2617-9725 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Д'яков.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.