Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9374Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Львова, М.А. | - |
| dc.contributor.author | Lvova, M.A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T10:12:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T10:12:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9374 | - |
| dc.description | Львова М.А. Автоматизована система аналітики та перевірки інформації в підрозділах національної поліції: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» / Марія Львова - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 71 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі розроблено веб-орієнтовану систему аналітики та перевірки інформації для підрозділів Національної поліції України. Проведено аналіз існуючих інформаційних систем та обґрунтовано вибір технологій Node.js, React і SQLite. Реалізовано модель даних, алгоритм розрахунку індексу ризику та програмний інтерфейс. Результатом є прототип системи з можливістю збору, обробки та візуалізації даних. The work presents a web-based system for analytics and information verification for the National Police of Ukraine. Existing information systems were analyzed and the choice of technologies (Node.js, React, SQLite) was justified. A data model, risk score algorithm, and API were implemented. The result is a functional prototype with data collection, processing, and visualization capabilities. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
| dc.subject | веб-додаток | uk_UA |
| dc.subject | аналітика | uk_UA |
| dc.subject | ризик-аналіз | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація | uk_UA |
| dc.subject | Node.js | uk_UA |
| dc.subject | React | uk_UA |
| dc.subject | SQLite | uk_UA |
| dc.subject | REST API | uk_UA |
| dc.subject | information system | uk_UA |
| dc.subject | web application | uk_UA |
| dc.subject | alyantics | uk_UA |
| dc.subject | risk analysis | uk_UA |
| dc.subject | automation | uk_UA |
| dc.subject | Node.js | uk_UA |
| dc.subject | React | uk_UA |
| dc.subject | SQLite | uk_UA |
| dc.subject | REST API | uk_UA |
| dc.title | Автоматизована система аналітики та перевірки інформації в підрозділах національної поліції: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Automated system for analytics and information verification in units of the National Police: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи 126 «Інформаційні системи та технології» (бакалавр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ДР_Львова_Марія.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.