Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9458Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панова, В.-О. | - |
| dc.contributor.author | Panova, V.-O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T06:47:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T06:47:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9458 | - |
| dc.description | Панова В.-О. Відчуття як динамічний процес сприйняття й обробки інформації в когнітивній діяльності людини: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» здобувача вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 053 «Психологія» / Валерія-Олександра Панова. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 59 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі проведено теоретико-емпіричне дослідження відчуттів як динамічного процесу сприйняття та обробки інформації в когнітивній діяльності людини. Проаналізовано сучасні підходи до розуміння відчуття як активного, конструктивного процесу, розкрито психологічні механізми трансформації сенсорних даних у цілісні перцептивні образи та охарактеризовано динамічність когнітивної обробки інформації в контексті предиктивної обробки, теорії динамічних систем та концепції великомасштабних нейронних мереж. Емпірично досліджено особливості когнітивно-емоційної сфери, рівень суб'єктивної втоми та якість життя в осіб із розсіяним склерозом у порівнянні з контрольною групою психологічної норми. The qualification work presents a theoretical and empirical study of sensation as a dynamic process of perception and information processing in human cognitive activity. Current approaches to sensation as an active, constructive process are analysed; psychological mechanisms of sensory-to-percept transformation are examined; and the dynamic nature of information processing is characterised within the frameworks of predictive processing, dynamic systems theory, and large-scale neural network concepts. An empirical study of cognitive-emotional features, subjective fatigue, and quality of life was conducted comparing individuals with multiple sclerosis to a normative control group. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | відчуття | uk_UA |
| dc.subject | сприйняття | uk_UA |
| dc.subject | когнітивна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | динаміка обробки | uk_UA |
| dc.subject | інформації | uk_UA |
| dc.subject | розсіяний склероз | uk_UA |
| dc.subject | когнітивний дефіцит | uk_UA |
| dc.subject | суб'єктивна втома | uk_UA |
| dc.subject | тривога | uk_UA |
| dc.subject | якість життя | uk_UA |
| dc.subject | копінг-стратегії | uk_UA |
| dc.subject | sensation | uk_UA |
| dc.subject | perception | uk_UA |
| dc.subject | cognitive activity | uk_UA |
| dc.subject | information processing dynamics | uk_UA |
| dc.subject | multiple sclerosis | uk_UA |
| dc.subject | cognitive deficit | uk_UA |
| dc.subject | subjective fatigue | uk_UA |
| dc.subject | anxiety | uk_UA |
| dc.subject | quality of life | uk_UA |
| dc.subject | coping strategies | uk_UA |
| dc.title | Відчуття як динамічний процес сприйняття й обробки інформації в когнітивній діяльності людини: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Sensation as a dynamic process of perception and information processing in human cognitive activity: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи за спеціальністю 053 «Психологія» (бакалавр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Панова.pdf | 619,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.