Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9458| Назва: | Відчуття як динамічний процес сприйняття й обробки інформації в когнітивній діяльності людини: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія» |
| Інші назви: | Sensation as a dynamic process of perception and information processing in human cognitive activity: Qualification work for the degree of bachelor |
| Автори: | Панова, В.-О. Panova, V.-O. |
| Ключові слова: | відчуття сприйняття когнітивна діяльність динаміка обробки інформації розсіяний склероз когнітивний дефіцит суб'єктивна втома тривога якість життя копінг-стратегії sensation perception cognitive activity information processing dynamics multiple sclerosis cognitive deficit subjective fatigue anxiety quality of life coping strategies |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | ЛьвДУВС |
| Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі проведено теоретико-емпіричне дослідження відчуттів як динамічного процесу сприйняття та обробки інформації в когнітивній діяльності людини. Проаналізовано сучасні підходи до розуміння відчуття як активного, конструктивного процесу, розкрито психологічні механізми трансформації сенсорних даних у цілісні перцептивні образи та охарактеризовано динамічність когнітивної обробки інформації в контексті предиктивної обробки, теорії динамічних систем та концепції великомасштабних нейронних мереж. Емпірично досліджено особливості когнітивно-емоційної сфери, рівень суб'єктивної втоми та якість життя в осіб із розсіяним склерозом у порівнянні з контрольною групою психологічної норми. The qualification work presents a theoretical and empirical study of sensation as a dynamic process of perception and information processing in human cognitive activity. Current approaches to sensation as an active, constructive process are analysed; psychological mechanisms of sensory-to-percept transformation are examined; and the dynamic nature of information processing is characterised within the frameworks of predictive processing, dynamic systems theory, and large-scale neural network concepts. An empirical study of cognitive-emotional features, subjective fatigue, and quality of life was conducted comparing individuals with multiple sclerosis to a normative control group. |
| Опис: | Панова В.-О. Відчуття як динамічний процес сприйняття й обробки інформації в когнітивній діяльності людини: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» здобувача вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 053 «Психологія» / Валерія-Олександра Панова. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 59 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9458 |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи за спеціальністю 053 «Психологія» (бакалавр) (2026) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Панова.pdf | 619,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.