Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9532Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартиняк, В. | - |
| dc.contributor.author | Martyniak, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T10:48:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T10:48:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/9532 | - |
| dc.description | Мартиняк В. Система операційного менеджменту підприємства в сучасних умовах: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 4 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент» / Вікторія Мартиняк. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2026. - 47 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів системи операційного менеджменту підприємства в сучасних умовах функціонування. У роботі узагальнено теоретичні засади операційного менеджменту, визначено його сутність, основні складові та значення для забезпечення ефективної діяльності підприємства. Проведено аналіз системи операційного менеджменту ТДВ «Страхова компанія «Гардіан», оцінено основні показники діяльності та виявлено ключові проблеми організації операційних процесів. За результатами дослідження запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення системи операційного менеджменту та підвищення ефективності діяльності компанії. This thesis is devoted to the study of the theoretical and practical aspects of the enterprise’s operational management system under current operating conditions. The work summarizes the theoretical foundations of operational management, defines its essence, main components, and significance for ensuring the effective operation of the enterprise. An analysis of the operational management system of the Limited Liability Company “Guardian Insurance Company” was conducted, key performance indicators were evaluated, and key issues in the organization of operational processes were identified. Based on the research findings, practical recommendations are proposed for improving the operational management system and enhancing the company’s operational efficiency. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
| dc.subject | операційний менеджмент | uk_UA |
| dc.subject | страхова компанія | uk_UA |
| dc.subject | операційна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | ресурси | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | operational management | uk_UA |
| dc.subject | insurance company | uk_UA |
| dc.subject | operational activities | uk_UA |
| dc.subject | efficiency | uk_UA |
| dc.subject | management | uk_UA |
| dc.subject | resources | uk_UA |
| dc.subject | optimization | uk_UA |
| dc.title | Система операційного менеджменту підприємства в сучасних умовах: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» | uk_UA |
| dc.title.alternative | The Enterprise Operational Management System in Contemporary Conditions: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи за спеціальністю 073 «Менеджмент» (бакалавр) (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мартиняк.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.