Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1439
Title: | Економетричний аналіз стану економічної безпеки суб'єктів господарювання |
Other Titles: | Econometric analysis of the state of economic security of economic entities |
Authors: | Мойсеєнко, І.П. Moiseienko, I.P. |
Keywords: | параметри економічної безпеки множинна лінійна регресія коефіцієнти кореляції коефіцієнти детермінації economic security settings multiple linear regression correlation coefficients coefficients of determination |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | ЛьвДУВС |
Series/Report no.: | Економічна;1 |
Abstract: | Подано класифікацію економіко-математичних методів аналізу показників діагностики стану економічної безпеки суб’єктів господарювання. Здійснено економетричний аналіз впливу окремих факторів на результати діяльності. Представлені моделі регресійного аналізу рекомендовано використовувати для прогнозування дохідності суб’єктів господарювання. The article presents the classification of economic-mathematical methods of analysis of diagnosis of the economic security entities. Undertaken econometric analysis of the impact of individual factors on the results of operations. Predstaleni model recommended to use regression analysis to predict yield entities. |
Description: | Мойсеєнко І.П. Економетричний аналіз стану економічної безпеки суб'єктів господарювання / І.П. Мойсеєнко, М.Я. Демчишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2010. - Випуск 1. - С. 327-335. |
URI: | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1439 |
ISSN: | 2311-844X |
Appears in Collections: | Наукові публікації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Е1-2010mipbsg--.pdf | 179,16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.