Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1516| Назва: | Оперативний економічний аналіз як інструмент запобігання загрозам економічної безпеки підприємства |
| Інші назви: | Operational economic analysis as an instrument for preventing threats to the company's economic security |
| Автори: | Пацула, О.І. Patsula, O.I. |
| Ключові слова: | економічна безпека оперативний економічний аналіз відхилення economic security operative economic analysis contribution |
| Дата публікації: | 2011 |
| Видавництво: | ЛьвДУВС |
| Серія/номер: | Економічна;1 |
| Короткий огляд (реферат): | Розглядаються цільові орієнтири оперативного економічного аналізу в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. The article examines aimed directions of operative economic analysis in the system of providing of enterprise’s economic security. |
| Опис: | Пацула О.І. Оперативний економічний аналіз як інструмент запобігання загрозам економічної безпеки підприємства / О.І. Пацула // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2011. - Випуск 1. - С. 207-212. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1516 |
| ISSN: | 2311-844X |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Е1-2011poiebp.pdf | 269,85 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
