Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1558| Назва: | Дослідження впливу фактора еластичності пропозиції та попиту на рівень економічної безпеки великоформатного торговельного підприємства |
| Інші назви: | The study of influence on elasticity factors of supply and demand on economic security level of large-scale commercial enterprise |
| Автори: | Горбан, І.М. Мельник, С.І. Horban, I.M. Melnyk, S.I. |
| Ключові слова: | еластичність пропозиції та попиту рівень економічної безпеки торговельне підприємство elasticity of supply and demand economic security level commercial enterprise |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | ЛьвДУВС |
| Серія/номер: | Економічна;1 |
| Короткий огляд (реферат): | Запропоновано методичний інструментарій, що дозволяє формувати управлінські рішення з позицій максимізації рівня економічної безпеки торговельного підприємства (ТП). Methodical mechanisms allowing managerial decisions making from the point of view of maximization of the economic security level of a commercial enterprise are suggested. |
| Опис: | Горбан І.М. Дослідження впливу фактора еластичності пропозиції та попиту на рівень економічної безпеки великоформатного торговельного підприємства / І.М. Горбан, С.І. Мельник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. - 2013. - Випуск 1. - С. 216-224. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/1558 |
| ISSN: | 2311-844X |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Горбан.pdf | 367,94 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
