Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2952| Назва: | Діагностика рівня економічної безпеки ПАТ КБ «Приватбанк» |
| Інші назви: | Diagnostics of the level of economic security of PJSC KB "Privatbank" |
| Автори: | Живко, З.Б. Zhyvko, Z.B. Горалько, О.В. Horalko, O.V. |
| Ключові слова: | ліквідність достатність капіталу ефективність управління ділова активність економічна безпека банку діагностика liquidity capital adequacy efficiency of management business activity bank economic safety diagnostics |
| Дата публікації: | 2018 |
| Видавництво: | Економіка та суспільство |
| Серія/номер: | ;14 |
| Короткий огляд (реферат): | У статті досліджено чотири групи показників, такі як ліквідність, достатність капіталу, ефективність управління, ділова активність, що є реальним підґрунтям для формування економічної безпеки банків, а також її високого якісного та кількісного рівнів, а діагностика рівня ЕББ є важливим та актуальним процесом. Здійснено спробу подолання одних з головних недоліків кількісних методик, таких як жорстка прив’язка до нормативних значень показників і недостатній ступінь врахування динаміки зміни показників. |
| Опис: | Живко З.Б. Діагностика рівня економічної безпеки ПАТ КБ «Приватбанк» / Живко З.Б. , Горалько О.В., Сиротюк О.В. // Економіка та суспільство. - 2018. - № 14. - С. 905-911. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/2952 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Діагностика рівня економічної безпеки ПАТ КБ «Приватбанк».pdf | 180,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.