Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 41 до 60 з 122
Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2023 | Economic and legal aspects of ensuring the effectiveness of counteracting corruption in the system of anticorruption measures of state authorities (Scopus) | Бліхар, М.М.; Blikhar, M.M.; ORCID ID: 0000-0003-2974-0419; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254; Кащук, М.Г.; Kashchuk, M.H.; ORCID ID: 0000-0001-5881-3280; Гапчич, В.О.; Hapchych, V.O.; ORCID ID: 0000-0001-8517-3792; Бабій, С.; Babii, S.; ORCID ID: 0009-0001-7534-6142 |
| 2023 | Institutional stability of public administration in the conditions of increasing economic and legal challenges and threats of financial and economic and socio-political crisis in Ukraine (Web of Science, Scopus) | Бліхар, М.М.; Blikhar, M.M.; ORCID ID: 0000-0003-2974-0419; Сковронська, І.Ю.; Skovronska, I.Yu.; ORCID ID: 0000-0002-6261-3393; Шишко, В.В.; Shyshko, V.V.; ORCID ID: 0000-0002-9193-1059; Поцюрко, О.Ю.; Potsiurko, O.Yu.; ORCID ID: 0000-0003-0006-1615; Годяк, А.І.; Hodiak, A.I.; ORCID ID: 0009-0009-0077-5248 |
| 2023 | Personnel Management in the System of Ensuring Safety and Security of the Engineering Enterprise in the Conditions of Industry 4.0 (Scopus) | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Любохинець, Л.; Liubokhynets, L.; ORCID ID: 0000-0003-1578-615X; Калінін, А.; Kalinin, A.; ORCID ID: 0000-0002-1081-7861; Сай, Л.; Sai, L.; ORCID ID: 0000-0002-5081-4235; Бала, О.; Bala, O.; ORCID ID: 0000-0003-4972-0829 |
| 2022 | Planning of Resource Support for the Management System of the Process of Increasing the Level of Competitiveness in the Environment of the Functioning of the Socio-Economic System (Scopus) | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; Миськів, Г.В.; Myskiv, H.V.; Лихолат, С.М.; Lykholat, S.M.; Петришин, Н.Я.; Petryshyn, N.Ya.; Таранський, І.П.; Taranskyi, I.P.; Тюріна, Н.; Tiurina, N. |
| 2023 | A sustainable socio-economic system model leveraging AGILE management technologies for fostering innovations (Scopus) | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Лутай, Л.; Lutai, L.; ORCID ID: 0000-0003-2335-4795; Чорненька, О.; Chornenka, O.; ORCID ID: 0000-0002-0900-4003; Марків, М.; Markiv, M.; ORCID ID: 0000-0002-1974-219X; Грибик, І.; Hrybyk, I.; ORCID ID: 0000-0002-8726-509X; Дзюбіна, А.; Dzyubina, A.; ORCID ID: 0000-0002-2971-5830 |
| 2023 | Features of managing the creative development of the socio-economic system in the conditions of influence of COVID-19 pandemic (Scopus) | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; Завербний, А.С.; Zaverbnyi, A.S.; Дячук, І.; Diachuk, I.; Ніконенко, У.; Nikonenko, U.; Халіна, О.; Khalina, O. |
| 2023 | Shadow Economy vs Economic Security: Trends, Challenges, Prospects (Scopus) | Бліхар, М.М.; Blikhar, M.M.; Сироварський, В.І.; Syrovarskyi, V.I.; Бек, У.П.; Bek, U.P.; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Кучер, Л.Ю.; Kucher, L.Yu.; Кащук, М.Г.; Kashchuk, M.H. |
| 2022 | Methods of Assessing the level of Market capitalization of joint-stock companies: economic and managerial aspect (Web of Science) | Бліхар, М.М.; Blikhar, M.M.; ORCID ID: 0000-0003-2974-0419; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254; Пацула, О.І.; Patsula, O.I.; ORCID ID: 0000-0001-9384-1578; Шевченко, Н.В.; Shevchenko, N.V.; ORCID ID: 0000-0002-1815-7554 |
| 2023 | Model of interaction between the government and business towards legalization of unorganized imports (Scopus) | Кіржецька, М.С.; Kirzhetska, M.S.; ORCID ID: 0000-0002-5695-7843; Кіржецький, Ю.І.; Kirzhetskyi, Yu.I.; ORCID ID: 0000-0002-8323-3605 |
| 2023 | «Transformation» of hired labor as one of the conditions for reforming labor legislation of Ukraine: economic and legal dimension (Web of Science, Scopus) | Бліхар, М.М.; Blikhar, M.M.; ORCID ID: 0000-0003-2974-0419; Остапенко, О.І.; Ostapenko, O.I.; ORCID ID: 0000-0002-9833-3043; Хомишин, І.; Khomyshyn, I.; ORCID ID: 0000-0002-6180-3478; Остапенко, Л.О.; Ostapenko, L.O.; ORCID ID: 0000-0003-2027-9128; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254 |
| 2022 | Current state and development trends of international law in the context of economic and legal analysis of financial measures to combat cybercrime in the global environment (Web of Science) | Бліхар, В.С.; Blikhar, V.S.; ORCID ID: 0000-0001-7545-9009; Цимбалюк, М.М.; Tsymbaliuk, M.M.; ORCID ID: 0000-0003-3965-3175; Грещук, Г.; Hreshchuk, H.; ORCID ID: 0000-0001-5629-8828; Достдар, Р.; Dostdar, R.; ORCID ID: 0000-0001-8614-7561; Коханюк, Т.С.; Kokhaniuk, T.S.; ORCID ID: 0000-0002-1303-4272; Крикавська, І.; Krykavska, I.; ORCID ID: 0000-0002-6108-2447 |
| 2023 | Economic and legal characteristics of financialization: benefit or harm to the real economy? (Web of Science, Scopus) | Сірант, М.М.; Sirant, M.M.; ORCID ID: 0000-0002-9393-2397; Гурковський, М.П.; Hurkovskyi, M.P.; ORCID ID: 0000-0003-4275-8576; Михаліцька, Н.Я.; Mykhalitska, N.Ya.; ORCID ID: 0000-0002-8912-8005; Яцик, М.Р.; Yatsyk, M.R.; ORCID ID: 0000-0002-7061-9066; Єсімов, С.С.; Yesimov, S.S.; ORCID ID: 0000-0002-9327-0071 |
| 2022 | Economic and legal mechanism for the formation and implementation of the state’s financial policy in the conditions of the Russian-Ukrainian war (Web of Science) | Бліхар, М.М.; Blikhar, M.M.; Ваолевська, Л.; Vaolevska, L.; Ортинська, Н.В.; Ortynska, N.V.; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; Кащук, М.Г.; Kashchuk, M.H.; ORCID ID: 0000-0003-2974-0419; ORCID ID: 0000-0002-3659-3851; ORCID ID: 0000-0002-5061-5340; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254; ORCID ID: 0000-0001-5881-3280 |
| 2022 | Problems of democratic Development of the State and society in the conditions of the russian federation’s war with Ukraine: economic and legal aspect (Web of Science) | Благута, Р.І.; Blahuta, R.I.; ORCID ID: 0000-0002-8087-5995; Бліхар, В.С.; Blikhar, V.S.; ORCID ID: 0000-0001-7545-9009; Савенко, В.В.; Savenko, V.V.; ORCID ID: 0000-0002-9334-6785; Вінічук, М.В.; Vinichuk, M.V.; ORCID ID: 0000-0002-6588-1254; Гапчич, В.О.; Hapchych, V.O.; ORCID ID: 0000-0001-8517-3792 |
| 2022 | The Ukrainian economy offshoring: estimation of factors' impact and developing measures to combat (Scopus) | Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329; Подра, О.П.; Podra, O.P.; ORCID ID: 0000-0002-6081-6250; Batyuk, B.; ORCID ID: 0000-0003-3761-1852; Левків, Г.Я.; Levkiv, H.Ya.; ORCID ID: 0000-0002-5909-3390 |
| 2022 | Digital management system in a business environment (Web of Science) | Верескля, М.Р.; Veresklia, M.R.; Михаліцька, Н.Я.; Mykhalitska, N.Ya.; Trut, O.; Honchar, S.; Larin, S. |
| 2022 | Food security of Ukraine: estimation of factors’ impact, postwar trends and ways to supply (Web of Science, Scopus) | Лагодієнко, В.; Lahodiienko, V.; ORCID ID: 0000-0001-9768-5488; Франчук, В.І.; Franchuk, V.I.; ORCID ID: 0000-0001-5305-3286; Дзюрах, Ю.; Dziurakh, Yu.; ORCID ID: 0000-0001-7131-7468; Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973; Шупрудько, Н.В.; Shuprudko, N.V.; ORCID ID: 0000-0002-5629-0671; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329 |
| 2022 | Economic and legal foundations of ensuring gender equality in Ukraine and the countries of the European Union (Scopus) | Бліхар, М.М.; Blikhar, M.M.; ORCID ID: 0000-0003-2974-0419; Мазур, Т.; Mazur, T.; ORCID ID: 0000-0001-6220-5827; Євхутич, І.М.; Yevkhutych, I.M.; ORCID ID: 0000-0003-2926-1071; Онишко, О.Б.; Onyshko, O.B.; ORCID ID: 0000-0002-5165-1810 |
| 2022 | Security-oriented model of business risk assessment (Web of Science, Scopus) | Гнилицька, Л.В.; Hnylytska, L.V.; Франчук, В.І.; Franchuk, V.I.; Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; Наконечна, Н.В.; Nakonechna, N.V.; Леськів, Г.З.; Leskiv, H.Z.; Гобела, В.В.; Hobela, V.V.; ORCID ID: 0000-0001-9174-7430; ORCID ID: 0000-0001-5305-3286; ORCID ID: 0000-0003-3782-5973; ORCID ID: 0000-0003-1377-4315; ORCID ID: 0000-0002-4900-9466; ORCID ID: 0000-0001-7438-2329 |
| 2022 | Socio-economic aspects of the impact of military actions on the labor force (Web of Science) | Мельник, С.І.; Melnyk, S.I.; Петруха, Н.М.; Petrukha, N.M.; Шупрудько, Н.В.; Shuprudko, N.V.; Іличок, Б.І.; Ilychok, B.I.; Балануца, О.С.; Balanutsa, O.S. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 41 до 60 з 122