Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6687
Назва: | Корупція як суспільно-економічний феномен: генезис та сучасні особливості |
Інші назви: | Corruption as a socio-economic phenomenon: genesis and current features |
Автори: | Мельник, С.І. Melnyk, S.I. ORCID ID: 0000-0003-3782-5973 Яворська, Т.В. Yavorska, T.V. ORCID ID: 0000-0001-7557-5683 Яремчук, Р.Є. Yaremchuk, R.Ye. ORCID ID: 0000-0002-3781-2374 |
Ключові слова: | корупція економічна безпека сприйняття корупції легалізація економіки національна безпека corruption economic security perception of corruption legalization of the economy national security |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ |
Серія/номер: | Економічна;1 |
Короткий огляд (реферат): | Стаття спрямована на встановлення характеру суспільного сприйняття корупції в Україні в історичній ретроспективі та в сучасних умовах для визначення її впливу на економіку та національну безпеку в умовах війни. В дослідження проведено аналіз генезису та розвитку корупції в історичній ретроспективі – від древніх ч асів до сьогодення. Проаналізовано характер сприйняття корупції суспільством протягом зазначеного періоду часу. Встановлено трансформацію корупційної діяльності в правовому полі: від узаконеного виду діяльності та невід’ємної частини феодальної системи суспільних відносин та податкової системи до протизаконного виду діяльності і злочину. Здійснено аналіз антикорупційних заходів за часів незалежності України та проаналізовано їх ефективність. Здійснено аналіз, що дозволив встановити вплив корупції на економіку країни та ідентифікувати наслідки такого впливу. Представлені результати аналізу дали змогу визначити перелік корупційних явищ, що завдають найбільшого впливу на економіку. Встановлено, що динаміка зміни корупційних проявів сприяє зниженню інвестиційного потоку, що впливає на усі сфери суспільного буття та істотно впливає на реалізацію інтеграційних прагнень держави. Ідентифіковано також основні негативні наслідки впливу корупції на соціально-економічну систему держави. Зроблено теоретичне узагальнення стосовно того, що інтеграційні процеси загалом сприяли стабілізації фінансово-економічної та покращенню соціальної політики в державі, зокрема й у сфері протидії корупції, проте її рівень досі залишається високим, що потребує інтенсифікації антикорупційних заходів для реалізації інтеграційних процесів. Виявлено, що протягом останнього сторіччя вплив корупції на суспільне життя поступово посилювався, а також визначено причини таких тенденцій та корумпованості чиновників найвищого рівня. Визначено, що антикорупційні заходи мають вкрай важливе значення для національної безпеки, оскільки значною мірою відображається на економічному розвитку та добробуті населення. Здійснено оцінку стану та тенденцій індексу сприйняття корупції в Україні та визначено чинники, що мають вагомий вплив на нього. Проведене прогнозування тенденцій індексу сприйняття корупції на період 2023–2027 рр., що дало змогу сформувати стратегічний орієнтир антикорупційних заходів. The article is aimed at establishing the nature of public perception of corruption in Ukraine in historical retrospect and in modern conditions to determine its impact on the economy and national security in wartime conditions. The study analyzed the genesis and development of corruption in historical retrospect - from ancient times to the present. The nature of society's perception of corruption during the specifed period is analyzed. The transformation of corrupt activity in the legal feld has been established: from a legalized type of activity and an integral part of the feudal system of social relations and the tax system to an illegal type of activity and crime. An analysis of anti-corruption measures during the independence of Ukraine was carried out and their effectiveness was analyzed. The carried out analysis made it possible to establish the influence of corruption on the country's economy and to identify the influence's consequences. The presented results of the analysis made it possible to determine the list of corruption phenomena that have the greatest impact on the economy. It has been established that the dynamics of changes in corruption manifestations contribute to a decrease in the investment flow, which affects all spheres of social life and signifcantly affects the implementation of the state's integration aspirations. The main negative consequences of the influence of corruption on the socio-economic system of the state are also identifed. A theoretical generalization was made regarding the fact that the integration processes generally contributed to the stabilization of fnancial and economic and improvement of social policy in the state, in particular in the feld of anti-corruption, but its level remains high, which requires the intensifcation of anti-corruption measures for the implementation of integration processes. It was revealed that during the last century, the influence of corruption on public life gradually increased, and the reasons for such trends and the corruption of the highest-level ofcials were also determined. It was determined that anti-corruption measures are extremely important for national security, as they largely affect economic development and the well-being of the population. An assessment of the state and trends of the corruption perception index in Ukraine was carried out and the factors that have a signifcant influence on it were determined. Forecasting of the trends of the corruption perception index for the period 2023–2027 was carried out, which made it possible to form a strategic guideline for anti-corruption measures. |
Опис: | Мельник С.І. Корупція як суспільно-економічний феномен: генезис та сучасні особливості / Мельник Степан Іванович, Яворська Тетяна Василівна, Яремчук Ростислав Євгенович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Серія економічна. - 2023. - № 1. - С. 39-47. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/6687 |
ISSN: | 2311-844X |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | 602,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.