Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8826
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Балушко, О.В. | - |
dc.contributor.author | Balushko, O.V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T06:42:02Z | - |
dc.date.available | 2025-06-13T06:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/8826 | - |
dc.description | Балушко О. Міжстатеві відмінності резильєнтності української молоді: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» здобувача вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 053 «Психологія» / Оксана Балушко. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2025. - 48 с. | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі представлено аналіз теоретичних підходів до розуміння резильєнтності у вітчизняній та зарубіжній науці, розкрито основні фактори, що впливають на її формування, та здійснено огляд сучасних досліджень статево-гендерних особливостей цього феномену. Емпіричне дослідження, проведене серед української молоді, виявило статистично значущі міжстатеві відмінності у загальних показниках резильєнтності, використанні конкретних копінг-стратегій та особливостях металізації, а саме відмови від саморефлексії, емоційного усвідомлення та регуляції афекту. Кореляційний аналіз виявив відмінності у взаємозв'язку резильєнтності з різними психологічними конструктами у чоловічій та жіночій вибірках. The research presents an analysis of theoretical approaches to understanding resilience in domestic and foreign science, reveals the main factors influencing its formation, and reviews modern studies of the sex-gender characteristics of this phenomenon. An empirical study conducted among Ukrainian youth revealed statistically significant gender differences in general indicators of resilience, the use of specific coping strategies, and the characteristics of metallization, namely, the refusal of self-reflection, emotional awareness, and affect regulation. Correlation analysis revealed differences in the relationship of resilience with various psychological constructs in male and female samples. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛьвДУВС | uk_UA |
dc.subject | резильєнтність | uk_UA |
dc.subject | молодь | uk_UA |
dc.subject | стрес | uk_UA |
dc.subject | стійкість | uk_UA |
dc.subject | стать | uk_UA |
dc.subject | адаптація | uk_UA |
dc.subject | копінг-стратегії | uk_UA |
dc.subject | ресурси | uk_UA |
dc.subject | resilience | uk_UA |
dc.subject | youth | uk_UA |
dc.subject | stress | uk_UA |
dc.subject | resilience | uk_UA |
dc.subject | gender | uk_UA |
dc.subject | adaptation | uk_UA |
dc.subject | coping strategies | uk_UA |
dc.subject | resources | uk_UA |
dc.title | Міжстатеві відмінності резильєнтності української молоді: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 053 «Психологія» | uk_UA |
dc.title.alternative | Gender differences in resilience of Ukrainian youth: Qualification work for the degree of bachelor | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кваліфікаційні роботи (бакалавр) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Балушко О..pdf | 632,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.