Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 121 до 140 з 831
Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2013 | Оптимізація структури капіталу підприємства з метою підвищення його фінансової безпеки | Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B.; Комаричина, В.В.; Komarychyna, V.V. |
| 2022 | Банківське кредитування сільгоспвиробників в умовах воєнного стану як протидія глобальній продовольчій кризі | Миськів, Г.В.; Myskiv, H.V.; Висоцька, І.Б.; Vysotska, I.B. |
| 2017 | Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; Літвін, Н.М.; Litvin, N.M. |
| 2016 | Методологічний підхід мінімізації негативного впливу дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств транспортного машинобудування | Алькема, В.Г.; Alkema, V.H.; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2015 | Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки автомобілебудівних підприємств | Алькема, В.Г.; Alkema, V.H.; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2014 | Вплив факторів кадрової сфери на економічну безпеку підприємств транспортного машинобудування | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2014 | Особливості рейдерства в Україні | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2017 | Інформаційні аспекти впровадження інноваційної моделі управління маркетингом підприємств АПК | Левків, Г.Я.; Levkiv, H.Ya.; Живко, З.Б.; Zhyvko, Z.B.; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2014 | Моделювання системи економічної безпеки промислових підприємств на основі використання теорії «м’яких» обчислень | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2013 | Тенденції впливу тіньової економіки на рівень економічної безпеки промислових підприємств | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2011 | Гарантування економічної безпеки корпорацій у Сполучених штатах Америки | Керницький, І.С.; Kernytskyi, I.S.; Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2014 | Аналіз тріади «потенційний зловмисник – загроза – об'єкт» з позиції гарантування економічної безпеки промислових підприємств | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2013 | Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття та складових елементів системи економічної безпеки підприємств | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2019 | Аналіз функціонування закладів вищої освіти з позиції впливу на національну безпеку України | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I.; ORCID ID: 0000-0001-6598-3798; Керницький, І.С.; Kernytskyi, I.S.; ORCID ID: 0000-0001-6084-1774; Ільків, Ю.І.; Ilkiv, Yu.I.; ORCID ID: 0000-0003-2727-3749 |
| 2014 | Використання методів антисипативного управління як спосіб удосконалення процесу функціонування системи гарантування економічної безпеки промислових підприємств | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2013 | Аналіз ключових понять у сфері гарантування економічної безпеки промислових підприємств | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2014 | Невизначеність як властивість середовища функціонування промислових підприємств | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2012 | Особливості організації процесу енергоменеджменту на промислових підприємствах з позиції стабілізації рівня економічної безпеки | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2012 | Умови ведення бізнесу в Україні як ключовий фактор впливу на рівень економічної безпеки промислових підприємств | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
| 2015 | Інформаційна діяльність підприємств транспортного машинобудування у структурі процесу забезпечення економічної безпеки | Копитко, М.І.; Kopytko, M.I. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 121 до 140 з 831